Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
- Tipo: Consorcio
- NIF: P4800005C
- Creada el 17 de marzo de 1967
-
C/ San Vicente, 8 - Edif. Albia - 4º
48001 (Bilbao) - Teléfono: 944873100
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.consorciodeaguas.eus
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- E3600 Captación, depuración y distribución de agua
Cómo se financia
- Principal Ventas al Sector Privado
- Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
- Subvenciones de Entidades del Sector Público Institucional
- Subvenciones de la Unión Europea
- Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma del País Vasco | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Abadiño | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierbena | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Ajangiz | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Alonsotegi | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Amoroto | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Arantzazu | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Areatza | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Arrigorriaga | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Artea | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Atxondo | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Aulesti | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Bakio | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Balmaseda | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Barakaldo | Público | - | 5,01% |
| Ayuntamiento de Barrika | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Basauri | Público | - | 3,34% |
| Ayuntamiento de Bedia | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Berango | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Bermeo | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Berriatua | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Bilbao | Público | 93,18% | 8,35% |
| Ayuntamiento de Busturia | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Derio | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Dima | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Durango | Público | - | 3,34% |
| Ayuntamiento de Ea | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Elantxobe | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Elorrio | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Erandio | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Ereño | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Etxebarri | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Etxebarria | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Forua | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Fruiz | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Galdakao | Público | - | 3,34% |
| Ayuntamiento de Galdames | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Gamiz-Fika | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Gatika | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Gernika-Lumo | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Getxo | Público | - | 5,01% |
| Ayuntamiento de Gizaburuaga | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Gordexola | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Gorliz | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Güeñes | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Ibarrangelu | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Igorre | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Ispaster | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Iurreta | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Izurtza | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Kortezubi | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Larrabetzu | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Laukiz | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Leioa | Público | - | 3,34% |
| Ayuntamiento de Lekeitio | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Lemoa | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Lemoiz | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Lezama | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Loiu | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Mañaria | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Markina-Xemein | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Maruri-Jatabe | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Mendata | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Mendexa | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Morga | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Mundaka | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Mungia | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Murueta | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Muskiz | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Muxika | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Nabarniz | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Ondarroa | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Orduña-Urduña | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Ortuella | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Plentzia | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Portugalete | Público | - | 3,34% |
| Ayuntamiento de Santurtzi | Público | - | 3,34% |
| Ayuntamiento de Sestao | Público | - | 3,34% |
| Ayuntamiento de Sondika | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Sopela | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Sopuerta | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Sukarrieta | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Trucios-Turtzioz | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Ubide | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Ugao-Miraballes | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Urduliz | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran | Público | - | 1,67% |
| Ayuntamiento de Zaldibar | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Zalla | Público | - | 0,83% |
| Ayuntamiento de Zamudio | Público | - | 0,50% |
| Ayuntamiento de Zaratamo | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Zeanuri | Público | 3,33% | 0,17% |
| Ayuntamiento de Zeberio | Público | - | 0,17% |
| Ayuntamiento de Zierbena | Público | - | 0,33% |
| Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar | Público | - | 0,17% |
| Diputación Foral de Bizkaia | Público | - | 15,04% |
| Agencia Vasca del Agua | Público | 3,49% | - |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
| Nombre | % de participación | % de voto |
|---|---|---|
| Aguas de Bilbao S.A | 51% | 51% |
| Udal Sareak, S.A | 100% | 100% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
| Nombre | Desde |
|---|---|
| C. Aguas de Bilbao-Bizkaia | 1 de junio de 2020 |
| Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia | 13 de marzo de 2023 |