Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord
- Tipo: Consorcio
- NIF: P9620102E
- Creada el 17 de junio de 1993
-
C/ Maestro Rodrigo, 58 - 1ª
46130 (Massamagrell) - Teléfono: 661245188
- Email: [email protected]
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- Q8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Ventas al Sector Privado
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Albalat dels Sorells | Público | 2,13% | 2,13% |
| Ayuntamiento de Alboraia/Alboraya | Público | 18,83% | 18,83% |
| Ayuntamiento de Albuixech | Público | 2,63% | 2,63% |
| Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | Público | 0,40% | 0,40% |
| Ayuntamiento de Almàssera | Público | 6,28% | 6,28% |
| Ayuntamiento de Burjassot | Público | 1,48% | 1,48% |
| Ayuntamiento de Emperador | Público | 0,37% | 0,37% |
| Ayuntamiento de Foios | Público | 3,90% | 3,90% |
| Ayuntamiento de Godella | Público | 0,98% | 0,98% |
| Ayuntamiento de Massalfassar | Público | 1,19% | 1,19% |
| Ayuntamiento de Massamagrell | Público | 18,19% | 18,19% |
| Ayuntamiento de Meliana | Público | 5,51% | 5,51% |
| Ayuntamiento de Moncada | Público | 4,94% | 4,94% |
| Ayuntamiento de Museros | Público | 6,20% | 6,20% |
| Ayuntamiento de Paterna | Público | 2,75% | 2,75% |
| Ayuntamiento de Pobla de Farnals (la) | Público | 4,73% | 4,73% |
| Ayuntamiento de Puçol | Público | 2,86% | 2,86% |
| Ayuntamiento de Puig de Santa Maria (El) | Público | 1,73% | 1,73% |
| Ayuntamiento de Rafelbunyol | Público | 5,23% | 5,23% |
| Ayuntamiento de Tavernes Blanques | Público | 5,77% | 5,77% |
| Mc. Carraixet | Público | 3,90% | 3,90% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
| Nombre | Desde |
|---|---|
| C. Comarcal Serv. Sociales de l'Horta Nord | 1 de junio de 2020 |
| Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord | 15 de junio de 2021 |