Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
- Tipo: Consorcio
- NIF: P1700010J
- Creada el 22 de mayo de 1971
-
Plaza Josep Pla, 4, 3º
17001 (Girona) - Teléfono: 972201467
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.cacbgi.cat
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- E36 Captación, depuración y distribución de agua
Cómo se financia
- Principal Ventas a la Administración Pública de la que depende
- Ventas al Sector Privado
- Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Albons | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Armentera (L') | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Begur | Público | 1,46% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Bellcaire d'Empordà | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Blanes | Público | 10,15% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Cadaqués | Público | 1,21% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Caldes de Malavella | Público | 2,43% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni | Público | 3,40% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Campllong | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Cassà de la Selva | Público | 3,16% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Castelló d'Empúries | Público | 3,16% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro | Público | 3,16% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Colera | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Colomers | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Escala (L') | Público | 3,16% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Garriguella | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Jafre | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Llagostera | Público | 2,67% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Llambilles | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Llançà | Público | 1,70% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Lloret de Mar | Público | 9,95% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Mont-ras | Público | 0,97% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Palafrugell | Público | 6,07% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Palamós | Público | 4,85% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Palau-sator | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Palau-saverdera | Público | 0,97% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Pals | Público | 1,21% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Pau | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Pedret i Marzà | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Port de la Selva (El) | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Portbou | Público | 0,97% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Regencós | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Riudellots de la Selva | Público | 1,21% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Roses | Público | 5,34% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols | Público | 5,83% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Sant Pere Pescador | Público | 1,21% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro | Público | 1,94% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Selva de Mar (La) | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Tallada d'Empordà (La) | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Torrent | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Torroella de Montgrí | Público | 3,40% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Tossa de Mar | Público | 1,94% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Ullà | Público | 0,97% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Vall-llobrega | Público | 0,73% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Verges | Público | 0,97% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Vidreres | Público | 2,43% | 2,08% |
| Ayuntamiento de Vilajuïga | Público | 0,97% | 2,08% |
| Diputación Prov. de Girona | Público | - | 2,24% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
| Nombre | Desde |
|---|---|
| C. Costa Brava | 1 de junio de 2020 |
| Consorci d'Aigües Costa Brava Girona | 13 de mayo de 2021 |