C. Cultural Albacete
- Tipo: Consorcio
- NIF: P5200301I
- Creada el 1 de mayo de 1987
-
Avda. de la Estación, 2
02001 (Albacete) - Teléfono: 967595300
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.dipualba.es/cultural/
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- R900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Ventas a Entidades del Sector Público Institucional
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Aguas Nuevas | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Abengibre | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alatoz | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albacete | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albatana | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alborea | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcadozo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcalá del Júcar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcaraz | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Almansa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alpera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ayna | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Balazote | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ballestero (El) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Balsa de Ves | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Barrax | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bienservida | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bogarra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bonete | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bonillo (El) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Carcelén | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas de Lázaro | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas de Ves | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas-Ibáñez | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Caudete | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Cenizate | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Chinchilla de Monte-Aragón | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Corral-Rubio | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Cotillas | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Elche de la Sierra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Férez | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fuensanta | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fuente-Álamo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fuentealbilla | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Gineta (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Golosalvo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Hellín | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Herrera (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Higueruela | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Jorquera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Letur | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Lezuza | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Liétor | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Madrigueras | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Mahora | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Masegoso | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Minaya | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Molinicos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Montalvos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Montealegre del Castillo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Motilleja | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Munera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Navas de Jorquera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Nerpio | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ontur | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ossa de Montiel | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Paterna del Madera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Peñas de San Pedro | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Peñascosa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pétrola | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Povedilla | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozo Cañada | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozohondo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozo-Lorente | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozuelo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Recueja (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Riópar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Robledo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Roda (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Salobre | Público | - | - |
| Ayuntamiento de San Pedro | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Socovos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Tobarra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Valdeganga | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Vianos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villa de Ves | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villamalea | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villapalacios | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villarrobledo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villatoya | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villavaliente | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Viveros | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Yeste | Público | - | - |
| Diputación Prov. de Albacete | Público | - | - |
| Privados: Bancos o Cajas de Ahorro | Privado | - | - |
Contratos públicos licitados
5 contratos por un importe total de €399,719
Servicios de alojamiento y manutención hotelero de los profesionales y participantes en el XVII Festival Internacional de Circo de Albacete 2024, durante los días 3 de febrero al 26 de febrero de 2024
€ 64k
Publicado / En plazo
Albacete
26 ene 2024
Servicios de alojamiento y manutención hotelero de los profesionales y participantes en el XVI Festival Internacional de Circo de Albacete 2023, durante los días 29 de enero al 19 de febrero de 2023
€ 56k
Publicado / En plazo
Albacete
24 ene 2023
Inicio y mantenimiento de una plataforma de artes escénicas que permita la gestión cultural-artística de los municipios de Albacete
€ 98k
Publicado / En plazo
Albacete
2 ago 2022
Dirección y coordinación de las interpretaciones artísticas del XIV Festival de Circo
dentro de la programación de actividades de Cultural Albacete para 2021
€ 33k
Publicado / En plazo
Albacete
14 jun 2021