Consorcio Besós Tordera
- Tipo: Consorcio
- NIF: P5800014B
- Creada el 9 de agosto de 1988
-
Avda. Sant Julià, 241 - Polígono Industrial Congost
08400 (Granollers) - Teléfono: 938405270
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.besos-tordera.cat
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- O8411 Actividades generales de la Administración Pública
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Ventas a la Administración Pública de la que depende
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Área Metropolitana de Barcelona | Público | 36,13% | 0,74% |
Ayuntamiento de Aiguafreda | Público | 0,04% | 0,74% |
Ayuntamiento de Ametlla del Vallès (L') | Público | 0,14% | 1,47% |
Ayuntamiento de Badalona | Público | 3,31% | 1,47% |
Ayuntamiento de Badia del Vallès | Público | 0,19% | 2,21% |
Ayuntamiento de Balenyà | Público | 0,06% | 0,74% |
Ayuntamiento de Barberà del Vallès | Público | 0,49% | 0,74% |
Ayuntamiento de Barcelona | Público | 24,34% | 1,47% |
Ayuntamiento de Bigues i Riells del Fai | Público | 0,01% | 1,47% |
Ayuntamiento de Caldes de Montbui | Público | 0,27% | 2,21% |
Ayuntamiento de Campins | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Canovelles | Público | 0,25% | 2,21% |
Ayuntamiento de Cànoves i Samalús | Público | 0,05% | 0,74% |
Ayuntamiento de Cardedeu | Público | 0,28% | 2,21% |
Ayuntamiento de Castellar del Vallès | Público | 0,37% | 2,94% |
Ayuntamiento de Castellcir | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Castellterçol | Público | 0,04% | 0,74% |
Ayuntamiento de Centelles | Público | 0,11% | 0,74% |
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès | Público | 0,85% | 1,47% |
Ayuntamiento de Figaró-Montmany | Público | 0,02% | 0,74% |
Ayuntamiento de Fogars de Montclús | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Franqueses del Vallès (Les) | Público | 0,30% | 2,94% |
Ayuntamiento de Garriga (La) | Público | 0,25% | 2,21% |
Ayuntamiento de Granollers | Público | 0,92% | 3,68% |
Ayuntamiento de Gualba | Público | 0,02% | 0,74% |
Ayuntamiento de Llagosta (La) | Público | 0,19% | 2,21% |
Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt | Público | 0,24% | 2,21% |
Ayuntamiento de Lliçà de Vall | Público | 0,10% | 1,47% |
Ayuntamiento de Llinars del Vallès | Público | 0,15% | 2,21% |
Ayuntamiento de Martorelles | Público | 0,07% | 1,47% |
Ayuntamiento de Matadepera | Público | 0,15% | 0,74% |
Ayuntamiento de Mollet del Vallès | Público | 0,76% | 3,68% |
Ayuntamiento de Montcada i Reixac | Público | 0,54% | 0,74% |
Ayuntamiento de Montmeló | Público | 0,13% | 1,47% |
Ayuntamiento de Montornès del Vallès | Público | 0,25% | 2,21% |
Ayuntamiento de Montseny | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans | Público | 0,22% | 2,21% |
Ayuntamiento de Parets del Vallès | Público | 0,28% | 2,21% |
Ayuntamiento de Polinyà | Público | 0,12% | 1,47% |
Ayuntamiento de Ripollet | Público | 0,58% | 0,74% |
Ayuntamiento de Roca del Vallès (La) | Público | 0,16% | 2,21% |
Ayuntamiento de Sabadell | Público | 3,20% | 1,47% |
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs | Público | 0,56% | 1,47% |
Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor | Público | 0,10% | 1,47% |
Ayuntamiento de Sant Celoni | Público | 0,27% | 2,21% |
Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera | Público | 0,04% | 0,74% |
Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines | Público | 0,10% | 1,47% |
Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles | Público | 0,13% | 1,47% |
Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall | Público | 0,04% | 0,74% |
Ayuntamiento de Sant Martí de Centelles | Público | 0,02% | 0,74% |
Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor | Público | 0,07% | 0,74% |
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès | Público | 0,30% | 2,94% |
Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | Público | 1,76% | 1,47% |
Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana | Público | 0,12% | 1,47% |
Ayuntamiento de Santa Maria de Martorelles | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera | Público | 0,14% | 1,47% |
Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda | Público | 0,38% | 2,76% |
Ayuntamiento de Sentmenat | Público | 0,14% | 1,47% |
Ayuntamiento de Seva | Público | 0,06% | 0,74% |
Ayuntamiento de Tagamanent | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Vallgorguina | Público | 0,05% | 0,74% |
Ayuntamiento de Vallromanes | Público | 0,04% | 0,74% |
Ayuntamiento de Vilalba Sasserra | Público | 0,01% | 0,74% |
Ayuntamiento de Vilanova del Vallès | Público | 0,08% | 1,47% |
Cm. Valles Oriental | Público | 3,03% | 3,68% |
Diputación Prov. de Barcelona | Público | 16,91% | 0,74% |
C. Gestio Residus del Vallès Oriental | Público | - | - |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
Nombre | % de participación | % de voto |
---|---|---|
CCB Serveis Mediambientals, S.A | 100% | 100% |
Fundación Rivus | 100% | 66,67% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.