C. Do Alella
- Tipo: Consorcio
 - NIF: Q0801768C
 - Creada el 8 de abril de 2010
 - 
                            
                            Plaça Ajuntament, 1
08328 (Alella) - Teléfono: 935556353
 - Email: [email protected]
 - Sitio web: DOALELLA.CAT
 
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- N79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
 
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
 - Ventas al Sector Privado
 - Subvenciones de otras Administraciones Públicas
 
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto | 
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Alella | Público | 8,82% | - | 
| Ayuntamiento de Cabrils | Público | 7,35% | - | 
| Ayuntamiento de Martorelles | Público | 4,42% | - | 
| Ayuntamiento de Masnou (El) | Público | 8,82% | - | 
| Ayuntamiento de Montornès del Vallès | Público | 8,82% | - | 
| Ayuntamiento de Òrrius | Público | 1,48% | - | 
| Ayuntamiento de Premià de Mar | Público | 8,82% | - | 
| Ayuntamiento de Roca del Vallès (La) | Público | 8,82% | - | 
| Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles | Público | 7,35% | - | 
| Ayuntamiento de Santa Maria de Martorelles | Público | 1,48% | - | 
| Ayuntamiento de Teià | Público | 7,35% | - | 
| Ayuntamiento de Tiana | Público | 7,35% | - | 
| Ayuntamiento de Vallromanes | Público | 4,42% | - | 
| Ayuntamiento de Vilanova del Vallès | Público | 7,35% | - | 
| Ayuntamiento de Vilassar de Mar | Público | - | - | 
| Privados: Particulares | Privado | - | - | 
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.