C. D'Osona de Serveis Socials
- Tipo: Consorcio
- NIF: P0800147A
- Creada el 31 de marzo de 2004
-
C/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5
08500 (Vic) - Teléfono: 938834114
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.osonaserveissocials.cat
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- Q8899 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Alpens | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Calldetenes | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Collsuspina | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Espinelves | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Esquirol (l´) | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Gurb | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Lluçà | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Masies de Roda (Les) | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Olost | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Oristà | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Perafita | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Prats de Lluçanès | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Roda de Ter | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Rupit i Pruit | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Agustí de Lluçanès | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Bartomeu del Grau | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Boi de Lluçanès | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Feliu Sasserra | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Julià de Vilatorta | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Martí d'Albars | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Osormort | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sant Vicenç de Torelló | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Santa Eugènia de Berga | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Sobremunt | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Tavèrnoles | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Tavertet | Público | 3,57% | - |
| Ayuntamiento de Vilanova de Sau | Público | 3,57% | - |
| Cm. Osona | Público | 3,57% | - |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.