C. Gest. Residuos Sólidos Urbanos de Guadalajara
- Tipo: Consorcio
- NIF: P1900029H
- Creada el 18 de agosto de 2000
-
C/ Atienza, 4
19003 (Guadalajara) - Teléfono: 949887573
- Email: [email protected]
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- E3811 Recogida de residuos no peligrosos
- E3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos
Cómo se financia
Ventas a la Administración Pública de la que depende
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Alcocer | Público | 0,10% | - |
Ayuntamiento de Alhóndiga | Público | 0,15% | - |
Ayuntamiento de Alique | Público | 0,04% | - |
Ayuntamiento de Almoguera | Público | 0,63% | - |
Ayuntamiento de Anquela del Pedregal | Público | 0,01% | - |
Ayuntamiento de Arbancón | Público | - | - |
Ayuntamiento de Atienza | Público | 0,28% | - |
Ayuntamiento de Auñón | Público | 0,16% | - |
Ayuntamiento de Baides | Público | 0,06% | - |
Ayuntamiento de Barriopedro | Público | - | - |
Ayuntamiento de Cardoso de la Sierra (El) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Castilforte | Público | 0,05% | - |
Ayuntamiento de Chiloeches | Público | 1,07% | - |
Ayuntamiento de Cogollor | Público | 0,02% | - |
Ayuntamiento de Escamilla | Público | 0,06% | - |
Ayuntamiento de Espinosa de Henares | Público | 0,43% | - |
Ayuntamiento de Estriégana | Público | 0,01% | - |
Ayuntamiento de Gajanejos | Público | 0,03% | - |
Ayuntamiento de Guadalajara | Público | 29,04% | - |
Ayuntamiento de Hombrados | Público | 0,02% | - |
Ayuntamiento de Inviernas (Las) | Público | 0,05% | - |
Ayuntamiento de Loranca de Tajuña | Público | 0,84% | - |
Ayuntamiento de Marchamalo | Público | 2,09% | - |
Ayuntamiento de Millana | Público | 0,06% | - |
Ayuntamiento de Molina de Aragón | Público | 1,70% | - |
Ayuntamiento de Monasterio | Público | - | - |
Ayuntamiento de Morenilla | Público | 0,02% | - |
Ayuntamiento de Olmeda de Jadraque (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Paredes de Sigüenza | Público | - | - |
Ayuntamiento de Pareja | Público | 0,61% | - |
Ayuntamiento de Pastrana | Público | 0,79% | - |
Ayuntamiento de Pedregal (El) | Público | 0,04% | - |
Ayuntamiento de Pobo de Dueñas (El) | Público | 0,07% | - |
Ayuntamiento de Prados Redondos | Público | 0,05% | - |
Ayuntamiento de Sacedón | Público | 1,01% | - |
Ayuntamiento de Salmerón | Público | 0,10% | - |
Ayuntamiento de Setiles | Público | 0,04% | - |
Ayuntamiento de Sigüenza | Público | 2,60% | - |
Ayuntamiento de Sotillo (El) | Público | 0,03% | - |
Ayuntamiento de Tordelrábano | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torrecuadrada de Molina | Público | 0,01% | - |
Ayuntamiento de Torrejón del Rey | Público | 2,21% | - |
Ayuntamiento de Torremocha del Pinar | Público | 0,03% | - |
Ayuntamiento de Torremochuela | Público | 0,01% | - |
Ayuntamiento de Trillo | Público | 0,80% | - |
Ayuntamiento de Valdeavellano | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valdelcubo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valderrebollo | Público | 0,03% | - |
Ayuntamiento de Viana de Jadraque | Público | - | - |
Diputación Prov. de Guadalajara | Público | - | - |
Mc. Alcarria Alta | Público | - | - |
Mc. Alto Henares-Badiel | Público | - | - |
Mc. Alto Rey | Público | - | - |
Mc. Alto Tajo | Público | - | - |
Mc. Campiña Baja | Público | - | - |
Mc. Cimasol | Público | - | - |
Mc. Entrepeñas | Público | - | - |
Mc. Interm. Campiña Alta | Público | - | - |
Mc. Interm. Campo-Mesa | Público | - | - |
Mc. Interm. Sierra Ministra | Público | - | - |
Mc. Interm. Tajo Dulce | Público | - | - |
Mc. Interm. Tajo-Guadiela | Público | - | - |
Mc. La Alcarria | Público | - | - |
Mc. La Sierra | Público | - | - |
Mc. Las Dos Campiñas | Público | - | - |
Mc. M. Villas Alcarreñas | Público | - | - |
Mc. Recogida Residuos Sólidos de Brihuega y Alaminos | Público | - | - |
Mc. Serv. Río Gallo | Público | - | - |
Mc. Sierra Pela-Alto Sorbe | Público | - | - |
Mc. Vega del Henares | Público | - | - |
Contratos públicos licitados
19 contratos por un importe total de €3,931,148
Suministro e instalación de cubiertas de poliéster y fibra de vidrio en biofiltro del CTRU de Torija
€ 114k
Adjudicado
7 jul 2025
Suministro de separadores móviles de hormigón prefabricado
€ 42k
Pendiente
Guadalajara
7 jul 2025
Campaña de concienciación para la recogida selectiva de aceite de cocina usado de origen doméstico
€ 40k
Adjudicado
Guadalajara
24 oct 2024
Suministro de contenedores de recogida selectiva de aceite de cocina usado, cubre contenedores y embudos para recogida doméstica
€ 152k
Adjudicado
Guadalajara
24 oct 2024
Enajenación de equipos móviles y chatarra
€ 65k
Pendiente
Guadalajara
11 jul 2023
Asistencia técnica para la elaboración y redacción del estudio de viabilidad, anteproyecto y pliegos del nuevo contrato de explotación del CTRU de Torija
€ 45k
Resuelto
Guadalajara
2 may 2023
Servicio de diseño, desarrollo y mantenimiento de la página web del Consorcio de Residuos Urbanos de la Provincia de Guadalajara
€ 5k
Resuelto
Guadalajara
21 nov 2022
Suministro de trituradora para el CTRU de Torija
€ 525k
Adjudicado
Guadalajara
9 nov 2022
Suministro e instalación de dos nuevas tolvas en las Estaciones de Transferencia de El Casar y Humanes
€ 66k
Adjudicado
Guadalajara
30 sept 2022
Enajenación de 2 semirremolques
€ 4k
Adjudicado
Guadalajara
29 ago 2022
Enajenación de dos camiones basureros
€ 24k
Adjudicado
Guadalajara
1 jul 2022
Suministro de separadores móviles de hormigón prefabricado para separar fracciones selectivas de residuos en el CTRU de Torija
€ 34k
Publicado / En plazo
Guadalajara
22 mar 2022
Prestación del servicio de recogida, gestión y recuperación de aceite usado de origen doméstico
€ 26k
Resuelto
Guadalajara
12 ene 2022
Suministro de contenedores de recogida selectiva de papel y cartón
€ 43k
Resuelto
Guadalajara
16 nov 2021
Suministro de contenedores para la recogida selectiva de papel cartón
€ 43k
Publicado / En plazo
Guadalajara
17 jun 2021