C. Gestión Servicios Medioambientales
- Tipo: Consorcio
- NIF: P0600044B
- Creada el 22 de diciembre de 2005
-
C/ Luis Braille, 9
06071 (Badajoz) - Teléfono: 924220427
- Email: [email protected]
- Sitio web: promedio.dip-badajoz.es/
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- E3600 Captación, depuración y distribución de agua
- E3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales
- E3811 Recogida de residuos no peligrosos
- E3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Ventas a la Administración Pública de la que depende
- Ventas al Sector Privado
- Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Acedera | Público | - | - |
Ayuntamiento de Aceuchal | Público | - | - |
Ayuntamiento de Ahillones | Público | - | - |
Ayuntamiento de Alange | Público | - | - |
Ayuntamiento de Albuera (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Alburquerque | Público | - | - |
Ayuntamiento de Alconchel | Público | - | - |
Ayuntamiento de Aljucén | Público | - | - |
Ayuntamiento de Almendral | Público | - | - |
Ayuntamiento de Arroyo de San Serván | Público | - | - |
Ayuntamiento de Azuaga | Público | - | - |
Ayuntamiento de Barcarrota | Público | - | - |
Ayuntamiento de Baterno | Público | - | - |
Ayuntamiento de Berlanga | Público | - | - |
Ayuntamiento de Burguillos del Cerro | Público | - | - |
Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros | Público | - | - |
Ayuntamiento de Campanario | Público | - | - |
Ayuntamiento de Campillo de Llerena | Público | - | - |
Ayuntamiento de Carrascalejo (El) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Casas de Don Pedro | Público | - | - |
Ayuntamiento de Codosera (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara | Público | - | - |
Ayuntamiento de Coronada (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Cristina | Público | - | - |
Ayuntamiento de Don Álvaro | Público | - | - |
Ayuntamiento de Entrín Bajo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Esparragalejo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Esparragosa de Lares | Público | - | - |
Ayuntamiento de Feria | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fuente del Arco | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fuente del Maestre | Público | - | - |
Ayuntamiento de Garbayuela | Público | - | - |
Ayuntamiento de Garlitos | Público | - | - |
Ayuntamiento de Garrovilla (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa | Público | - | - |
Ayuntamiento de Haba (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Higuera de Vargas | Público | - | - |
Ayuntamiento de Higuera la Real | Público | - | - |
Ayuntamiento de Hinojosa del Valle | Público | - | - |
Ayuntamiento de Hornachos | Público | - | - |
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros | Público | - | - |
Ayuntamiento de Llera | Público | - | - |
Ayuntamiento de Llerena | Público | - | - |
Ayuntamiento de Lobón | Público | - | - |
Ayuntamiento de Magacela | Público | - | - |
Ayuntamiento de Maguilla | Público | - | - |
Ayuntamiento de Malcocinado | Público | - | - |
Ayuntamiento de Manchita | Público | - | - |
Ayuntamiento de Medellín | Público | - | - |
Ayuntamiento de Mengabril | Público | - | - |
Ayuntamiento de Mirandilla | Público | - | - |
Ayuntamiento de Morera (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela | Público | - | - |
Ayuntamiento de Nogales | Público | - | - |
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera | Público | - | - |
Ayuntamiento de Oliva de Mérida | Público | - | - |
Ayuntamiento de Orellana de la Sierra | Público | - | - |
Ayuntamiento de Orellana la Vieja | Público | - | - |
Ayuntamiento de Palomas | Público | - | - |
Ayuntamiento de Parra (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Puebla de Alcocer | Público | - | - |
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada | Público | - | - |
Ayuntamiento de Puebla de la Reina | Público | - | - |
Ayuntamiento de Puebla del Prior | Público | - | - |
Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana | Público | - | - |
Ayuntamiento de Retamal de Llerena | Público | - | - |
Ayuntamiento de Ribera del Fresno | Público | - | - |
Ayuntamiento de Risco | Público | - | - |
Ayuntamiento de Salvaleón | Público | - | - |
Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros | Público | - | - |
Ayuntamiento de San Pedro de Mérida | Público | - | - |
Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara | Público | - | - |
Ayuntamiento de Sancti-Spíritus | Público | - | - |
Ayuntamiento de Santa Amalia | Público | - | - |
Ayuntamiento de Santa Marta | Público | - | - |
Ayuntamiento de Santos de Maimona (Los) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Siruela | Público | - | - |
Ayuntamiento de Solana de los Barros | Público | - | - |
Ayuntamiento de Talarrubias | Público | - | - |
Ayuntamiento de Táliga | Público | - | - |
Ayuntamiento de Tamurejo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torremayor | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torremejía | Público | - | - |
Ayuntamiento de Trasierra | Público | - | - |
Ayuntamiento de Trujillanos | Público | - | - |
Ayuntamiento de Usagre | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valdelacalzada | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valdetorres | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valencia de las Torres | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valencia del Mombuey | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valle de Matamoros | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valle de Santa Ana | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valverde de Leganés | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valverde de Llerena | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valverde de Mérida | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villagarcía de la Torre | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villagonzalo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villalba de los Barros | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villanueva del Fresno | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villar del Rey | Público | - | - |
Ayuntamiento de Zafra | Público | - | - |
Ayuntamiento de Zarza-Capilla | Público | - | - |
Diputación Prov. de Badajoz | Público | - | - |
Entrerríos | Público | - | - |
Gargáligas | Público | - | - |
Guadajira | Público | - | - |
Guadalperales (Los) | Público | - | - |
Hernán Cortés | Público | - | - |
Mc. de Servicios "LA SERENA-VEGAS ALTAS" | Público | - | - |
Mc. Integral Lacara Los Baldios | Público | - | - |
Mc. La Serena | Público | - | - |
Mc. Serv. Cíjara | Público | - | - |
Mc. Tentudia | Público | - | - |
Ruecas | Público | - | - |
Torrefresneda | Público | - | - |
Torviscal (El) | Público | - | - |
Valdehornillos | Público | - | - |
Valdivia | Público | - | - |
Vivares | Público | - | - |
Zurbarán | Público | - | - |
Contratos públicos licitados
181 contratos por un importe total de €473,378,855
AT. Redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de renovación de infraestructuras hidráulicas (PRIH 25-27), grupo 2
€ 24k
Pendiente
Badajoz
4 ago 2025
Suministro e instalación de contenedores para la mejora de la recogida separada de aceite de cocina usado generado en el ámbito doméstico en varios municipios de la Provincia de Badajoz, “Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU”
€ 372k
Publicado / En plazo
Badajoz
1 ago 2025
Contenedores para la mejora de la recogida separada de residuos textiles en varios municipios de la provincia de Badajoz, en el marco del proyecto estratégico línea 1.4 según acuerdo de la conferencia sectorial de medio ambiente en el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU”
€ 364k
Publicado / En plazo
Badajoz
30 jul 2025
Obras para la construcción de la Edar y conexión a emisario existente en Orellana de la Sierra (Badajoz). Plan Depura
€ 441k
Resuelto
Badajoz
30 jul 2025
Elementos fungibles necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo analítico del laboratorio de I+D+I de PROMEDIO
€ 605k
Publicado / En plazo
Badajoz
30 jul 2025
Grabación, edición y postproducción de materiales audiovisuales promocionales e informativos a PROMEDIO
€ 25k
Adjudicado
Badajoz
29 jul 2025
Cuatro cajas para la recogida de enseres y voluminosos del Consorcio de Gestión Medioambiental de la provincia de Badajoz (PROMEDIO)
€ 24k
Pendiente
Badajoz
28 jul 2025
Servicio de depuración en varios municipios de la provincia de Badajoz
€ 42M
Pendiente
Badajoz
22 jul 2025
Contratación profesorado para impartir dos acciones formativas denominadas “Curso de soldadura” en el ámbito territorial del CID Tierra de Barros Río Matachel y CID Zafra Río Bodión, en el marco del proyecto Formación, actitudes y competencias para la empleabilidad rural (FACER)
€ 77k
Anulado
Badajoz
18 jul 2025
Obras para la construcción de la Edar y conexión a emisario existente en Zurbarán (Badajoz) Plan depura
€ 1.0M
Resuelto
Badajoz
2 jul 2025
Obras para la construcción de la Edar en Palomas. (Badajoz). Plan depura
€ 1.0M
Resuelto
Badajoz
2 jul 2025
Obras para la construcción de la Edar Risco, Sancti-Spiritus y Capilla (Badajoz). Plan Depura
€ 1.9M
Resuelto
Badajoz
2 jul 2025
Obras para la construcción de la Edar y concentración de vertidos en Trasierra (Badajoz). Plan Depura
€ 1.3M
Resuelto
Badajoz
2 jul 2025