C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón
- Tipo: Consorcio
- NIF: P6200001C
- Creada el 27 de enero de 1988
-
C/ Gran Vía T. Monte Blanco, 282
12006 (Castellón) - Teléfono: 964359606
- Sitio web: //www.dipcas.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- O8425 Protección civil
Cómo se financia
- Principal Ventas a la Administración Pública de la que depende
- Ventas a otras Administraciones Públicas
- Ventas a Entidades del Sector Público Institucional
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma Valenciana | Público | 27% | - |
Ayuntamiento de Aín | Público | - | - |
Ayuntamiento de Alcalà de Xivert | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Alcora (l') | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Alcudia de Veo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Alfondeguilla | Público | - | - |
Ayuntamiento de Algimia de Almonacid | Público | - | - |
Ayuntamiento de Almassora | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Almedíjar | Público | - | - |
Ayuntamiento de Almenara | Público | - | - |
Ayuntamiento de Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | Público | - | - |
Ayuntamiento de Altura | Público | - | - |
Ayuntamiento de Arañuel | Público | - | - |
Ayuntamiento de Ares del Maestrat | Público | - | - |
Ayuntamiento de Argelita | Público | - | - |
Ayuntamiento de Artana | Público | - | - |
Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat | Público | - | - |
Ayuntamiento de Ayódar | Público | - | - |
Ayuntamiento de Azuébar | Público | - | - |
Ayuntamiento de Barracas | Público | - | - |
Ayuntamiento de Bejís | Público | - | - |
Ayuntamiento de Benafer | Público | - | - |
Ayuntamiento de Benafigos | Público | - | - |
Ayuntamiento de Benassal | Público | - | - |
Ayuntamiento de Benicarló | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Benicasim/Benicàssim | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Benlloch | Público | - | - |
Ayuntamiento de Betxí | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Borriana/Burriana | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Borriol | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Cabanes | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Càlig | Público | - | - |
Ayuntamiento de Canet lo Roig | Público | - | - |
Ayuntamiento de Castell de Cabres | Público | - | - |
Ayuntamiento de Castellfort | Público | - | - |
Ayuntamiento de Castellnovo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Catí | Público | - | - |
Ayuntamiento de Caudiel | Público | - | - |
Ayuntamiento de Cervera del Maestre | Público | - | - |
Ayuntamiento de Chilches/Xilxes | Público | - | - |
Ayuntamiento de Chodos/Xodos | Público | - | - |
Ayuntamiento de Chóvar | Público | - | - |
Ayuntamiento de Cinctorres | Público | - | - |
Ayuntamiento de Cirat | Público | - | - |
Ayuntamiento de Costur | Público | - | - |
Ayuntamiento de Coves de Vinromà (les) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Eslida | Público | - | - |
Ayuntamiento de Espadilla | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fanzara | Público | - | - |
Ayuntamiento de Figueroles | Público | - | - |
Ayuntamiento de Forcall | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fuente la Reina | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar | Público | - | - |
Ayuntamiento de Gaibiel | Público | - | - |
Ayuntamiento de Herbés | Público | - | - |
Ayuntamiento de Higueras | Público | - | - |
Ayuntamiento de Jana (la) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Jérica | Público | - | - |
Ayuntamiento de Llosa (la) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Llucena/Lucena del Cid | Público | - | - |
Ayuntamiento de Matet | Público | - | - |
Ayuntamiento de Moncofa | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Montán | Público | - | - |
Ayuntamiento de Montanejos | Público | - | - |
Ayuntamiento de Morella | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Nules | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Onda | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Oropesa del Mar/Orpesa | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Palanques | Público | - | - |
Ayuntamiento de Pavías | Público | - | - |
Ayuntamiento de Peníscola/Peñíscola | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Pina de Montalgrao | Público | - | - |
Ayuntamiento de Pobla de Benifassà (la) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Pobla Tornesa (la) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Portell de Morella | Público | - | - |
Ayuntamiento de Ribesalbes | Público | - | - |
Ayuntamiento de Rossell | Público | - | - |
Ayuntamiento de Sacañet | Público | - | - |
Ayuntamiento de Salzadella (la) | Público | - | - |
Ayuntamiento de San Rafael del Río | Público | - | - |
Ayuntamiento de Sant Joan de Moró | Público | - | - |
Ayuntamiento de Sant Jordi/San Jorge | Público | - | - |
Ayuntamiento de Sant Mateu | Público | - | - |
Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis | Público | - | - |
Ayuntamiento de Segorbe | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Sierra Engarcerán | Público | - | - |
Ayuntamiento de Soneja | Público | - | - |
Ayuntamiento de Sueras/Suera | Público | - | - |
Ayuntamiento de Tales | Público | - | - |
Ayuntamiento de Teresa | Público | - | - |
Ayuntamiento de Tírig | Público | - | - |
Ayuntamiento de Todolella | Público | - | - |
Ayuntamiento de Toga | Público | - | - |
Ayuntamiento de Toro (El) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torralba del Pinar | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torre d'En Besora (la) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torre d'en Doménec (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torreblanca | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torrechiva | Público | - | - |
Ayuntamiento de Traiguera | Público | - | - |
Ayuntamiento de Useras/Useres (les) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vall d'Alba | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Vall de Almonacid | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vall d'Uixó (la) | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Vallat | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vallibona | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vilafamés | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vilafranca/Villafranca del Cid | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vila-real | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Vilavella (la) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villahermosa del Río | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villamalur | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villanueva de Viver | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villores | Público | - | - |
Ayuntamiento de Vinaròs | Público | 1% | - |
Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat | Público | - | - |
Ayuntamiento de Xert | Público | - | - |
Ayuntamiento de Zorita del Maestrazgo | Público | - | - |
Diputación Prov. de Castellón | Público | 53% | - |
Contratos públicos licitados
285 contratos por un importe total de €445,583,029
Obras de construcción de una solera de hormigón para la gestión de emergencias en el municipio de La Torre d'en Besora
€ 54k
Publicado / En plazo
Castellón
11 jul 2025
Prórroga del contrato de Servicios de realización de pruebas psicotécnicas y pruebas de aptitud psicológica para procesos selectivos de selección de personal para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 90k
Adjudicado
Castellón
10 jul 2025
Prórroga única del contrato de Trabajos de seguridad y vigilancia en la sede de los servicios centrales del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 302k
Adjudicado
Castellón
10 jul 2025
2ª Prórroga del contrato de Mantenimiento preventivo anual de dos auto brazos articulados (ABT´s) marca BRONTO pertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 56k
Adjudicado
Castellón
10 jul 2025
Realización de reconocimientos médicos para el personal participante en los procesos selectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 67k
Pendiente
Castellón
10 jul 2025
Suministro de mobiliario para el edificio de Servicios Centrales del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 14k
Resuelto
Castellón
9 jul 2025
Suministro de un vehículo auto-bomba urbana ligera y dos vehículos auto-bomba urbana pesada para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 925k
Adjudicado
Castellón
25 jun 2025
Servicio técnico de mantenimiento del Gestor de Comunicaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 119k
Resuelto
Castellón
30 may 2025
Servicio de mantenimiento de las puertas automáticas de los edificios e instalaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 104k
Resuelto
Castellón
29 may 2025
Servicio de mantenimiento y suministro de los extintores del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 82k
Resuelto
Castellón
23 may 2025
Obras de construcción de solera de hormigón para la gestión de emergencias en el municipio de La Jana
€ 49k
Resuelto
Castellón
22 may 2025
Adquisición de lanzas contra incendios para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 41k
Resuelto
Castellón
19 may 2025
Obras de construcción de una solera de hormigón para la gestión de emergencias en el municipio de Torás
€ 55k
Resuelto
Castellón
14 may 2025
Prórroga 2 de 4 Adquisición de guantes aislantes de maniobras para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 6k
Adjudicado
Castellón
13 may 2025
Prórroga 2 de 2 Suministro de camisas con galoneras para jefaturas del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
€ 7k
Adjudicado
Castellón
13 may 2025