Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante
- Tipo: Consorcio
- NIF: P5300008I
- Creada el 22 de noviembre de 1997
-
Autov. A-77, km.1 (Rotonda frente a la Universidad de Alicante), 1
03690 (San Vicente del Raspeig) - Teléfono: 965675697
- Email: [email protected]
- Sitio web: https://consorciobomberosalicante.es/
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- O8425 Protección civil
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Ventas a la Administración Pública de la que depende
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
- Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma Valenciana | Público | 30% | 30% |
Ayuntamiento de Agost | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Agres | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Aigües | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Albatera | Público | 0,10% | 0,10% |
Ayuntamiento de Alcalalí | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Alcoleja | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Alcosser | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Alcoy/Alcoi | Público | 0,76% | 0,76% |
Ayuntamiento de Alfafara | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Alfàs del Pi (l') | Público | 0,26% | 0,26% |
Ayuntamiento de Algorfa | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Algueña | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Almoradí | Público | 0,17% | 0,17% |
Ayuntamiento de Almudaina | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Alqueria d'Asnar (l') | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Altea | Público | 0,38% | 0,38% |
Ayuntamiento de Aspe | Público | 0,28% | 0,28% |
Ayuntamiento de Atzúbia (l') | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Balones | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Banyeres de Mariola | Público | 0,10% | 0,10% |
Ayuntamiento de Benasau | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Beneixama | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Benejúzar | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Benferri | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Beniarbeig | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Beniardá | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Beniarrés | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benidoleig | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Benidorm | Público | 1,28% | 1,28% |
Ayuntamiento de Benifallim | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benifato | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benigembla | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benijófar | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Benilloba | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benillup | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benimantell | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benimarfull | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benimassot | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benimeli | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Benissa | Público | 0,23% | 0,23% |
Ayuntamiento de Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | Público | 0,08% | 0,08% |
Ayuntamiento de Biar | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Bigastro | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Bolulla | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Busot | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Callosa de Segura | Público | 0,17% | 0,17% |
Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià | Público | 0,10% | 0,10% |
Ayuntamiento de Calp | Público | 0,50% | 0,50% |
Ayuntamiento de Campello (el) | Público | 0,36% | 0,36% |
Ayuntamiento de Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Cañada | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Castalla | Público | 0,12% | 0,12% |
Ayuntamiento de Castell de Castells | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Castell de Guadalest (El) | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Catral | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Cocentaina | Público | 0,15% | 0,15% |
Ayuntamiento de Confrides | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Cox | Público | 0,08% | 0,08% |
Ayuntamiento de Crevillent | Público | 0,34% | 0,34% |
Ayuntamiento de Daya Nueva | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Daya Vieja | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Dénia | Público | 0,73% | 0,73% |
Ayuntamiento de Dolores | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Elche/Elx | Público | 2,45% | 2,45% |
Ayuntamiento de Elda | Público | 0,58% | 0,58% |
Ayuntamiento de Facheca | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Famorca | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Finestrat | Público | 0,17% | 0,17% |
Ayuntamiento de Fondó de les Neus (El)/Hondón de las Nieves | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Formentera del Segura | Público | 0,04% | 0,04% |
Ayuntamiento de Gaianes | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Gata de Gorgos | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Gorga | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Granja de Rocamora | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Guardamar del Segura | Público | 0,24% | 0,24% |
Ayuntamiento de Hondón de los Frailes | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Ibi | Público | 0,25% | 0,25% |
Ayuntamiento de Jacarilla | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Jávea/Xàbia | Público | 0,49% | 0,49% |
Ayuntamiento de Jijona/Xixona | Público | 0,12% | 0,12% |
Ayuntamiento de Llíber | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Lorcha/Orxa (l') | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Millena | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Monforte del Cid | Público | 0,11% | 0,11% |
Ayuntamiento de Monóvar/Monòver | Público | 0,13% | 0,13% |
Ayuntamiento de Montesinos (Los) | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Murla | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Muro de Alcoy | Público | 0,09% | 0,09% |
Ayuntamiento de Mutxamel | Público | 0,24% | 0,24% |
Ayuntamiento de Novelda | Público | 0,25% | 0,25% |
Ayuntamiento de Nucia (la) | Público | 0,28% | 0,28% |
Ayuntamiento de Ondara | Público | 0,09% | 0,09% |
Ayuntamiento de Onil | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Orba | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Orihuela | Público | 1,16% | 1,16% |
Ayuntamiento de Orxeta | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Parcent | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Pedreguer | Público | 0,10% | 0,10% |
Ayuntamiento de Pego | Público | 0,15% | 0,15% |
Ayuntamiento de Penàguila | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Petrer | Público | 0,34% | 0,34% |
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada | Público | 0,39% | 0,39% |
Ayuntamiento de Pinoso/Pinós (El) | Público | 0,16% | 0,16% |
Ayuntamiento de Planes | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Poblets (els) | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Polop | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Quatretondeta | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Rafal | Público | 0,04% | 0,04% |
Ayuntamiento de Ràfol d'Almúnia (El) | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Redován | Público | 0,08% | 0,08% |
Ayuntamiento de Relleu | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Rojales | Público | 0,19% | 0,19% |
Ayuntamiento de Romana (la) | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Sagra | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Salinas | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de San Fulgencio | Público | 0,11% | 0,11% |
Ayuntamiento de San Isidro | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | Público | 0,08% | 0,08% |
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | Público | 0,54% | 0,54% |
Ayuntamiento de Sanet y Negrals | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant | Público | 0,25% | 0,25% |
Ayuntamiento de Santa Pola | Público | 0,45% | 0,45% |
Ayuntamiento de Sax | Público | 0,11% | 0,11% |
Ayuntamiento de Sella | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Senija | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Tàrbena | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Teulada | Público | 0,24% | 0,24% |
Ayuntamiento de Tibi | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Tollos | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Tormos | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Torrevieja | Público | 1,29% | 1,29% |
Ayuntamiento de Vall d'Alcalà (la) | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Vall de Gallinera | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Vall de Laguar (la) | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Vall d'Ebo (la) | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Verger (el) | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | Público | 0,41% | 0,41% |
Ayuntamiento de Villena | Público | 0,33% | 0,33% |
Ayuntamiento de Xaló | Público | 0,03% | 0,03% |
Diputación Prov. de Alicante | Público | 50% | 50% |
Contratos públicos licitados
240 contratos por un importe total de €98,224,912
Suministro de 170 dispositivos de preseñalización de peligro V-16 para los vehículos del parque móvil del Consorcio bomberos
€ 5k
Adjudicado
Alicante
15 jul 2025
Servicio de mantenimiento anual preventivo de extintores
€ 45k
Publicado / En plazo
Alicante
14 jul 2025
Obra de construcción del nuevo parque de bomberos en Elda
€ 3.9M
Publicado / En plazo
Alicante
11 jul 2025
Suministro de material de ferretería
€ 39k
Resuelto
Alicante
10 jul 2025
Suministro de combustible diésel para los vehículos del parque móvil del Consorcio Provincial de bomberos de Alicante
€ 2.1M
Adjudicado
Alicante
7 jul 2025
Suministro de espumógeno para el Consorcio Provincial de bomberos de Alicante
€ 60k
Publicado / En plazo
Alicante
7 jul 2025
Suministro de prendas de uniformidad y equipos de protección individual (EPI) para el Consorcio Provincial de bomberos de Alicante
€ 2.3M
Adjudicado
Alicante
1 jul 2025
Suministro de prendas de ropa, accesorios, y vestuario para el CPBA
€ 191k
Adjudicado
Alicante
1 jul 2025
Suministro, montaje e instalación de mobiliario para el nuevo parque de bomberos de San Vicente del Raspeig
€ 217k
Resuelto
Alicante
25 jun 2025
Suministro de gas propano Propano en Parques de Bomberos y Muboma
€ 167k
Resuelto
Alicante
13 jun 2025
Servicio de Redacción del Proyecto de Ejecución, y la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución, y Control de Calidad y Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra del Nuevo Parque de Bomberos de Villena
€ 106k
Resuelto
Alicante
19 may 2025
Servicio de dirección de la obra y dirección de ejecución, control de calidad y coordinación de seguridad y salud en la obra de ampliación del parque de bomberos de Sant Vicent del Raspeig
€ 83k
Resuelto
Alicante
19 may 2025
Servicio de desarrollo y consultoría de una Plataforma propia de Sistema de gestión de Parques de Bomberos
€ 210k
Resuelto
Alicante
16 may 2025
Servicio de limpieza de las distintas dependencias y parques de bomberos del Consorcio Provincial
€ 1.5M
Resuelto
Alicante
25 abr 2025
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
Nombre | Desde |
---|---|
C. Prov. Serv. Prevención de Incendios y Salvamento de Alicante | 1 de junio de 2020 |
Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante | 24 de julio de 2020 |
Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante | 23 de marzo de 2021 |