C. Serv. Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Valencia
- Tipo: Consorcio
- NIF: P4600022J
- Creada el 31 de octubre de 1986
-
Cº de Moncada, 24
46009 (Valencia) - Teléfono: 963469800
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.bombers.dva.gva.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- A0240 Servicios de apoyo a la silvicultura
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma Valenciana | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ador | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Aielo de Malferit | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Aielo de Rugat | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alaquàs | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albal | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albalat de la Ribera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albalat dels Sorells | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alberic | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alboraia/Alboraya | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albuixech | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcàsser | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcúdia (l') | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcúdia de Crespins (l') | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Aldaia | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alfafar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alfara de la Baronia | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alfarp | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alfarrasí | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alfauir | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Algar de Palancia | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Algemesí | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Algimia de Alfara | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alginet | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Almàssera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Almiserà | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Almoines | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Almussafes | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alqueria de la Comtessa (l') | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alzira | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Anna | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Antella | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Barx | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Barxeta | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bèlgida | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bellreguard | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benaguasil | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benavites | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Beneixida | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benetússer | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Beniarjó | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Beniatjar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benifaió | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benifairó de les Valls | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Beniflá | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benigànim | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benimodo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benimuslem | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Beniparrell | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benirredrà | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Benissuera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bétera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bocairent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bugarra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Burjassot | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Calles | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Canals | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Carcaixent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Carlet | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Carrícola | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Castellonet de la Conquesta | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Catadau | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Catarroja | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Cerdà | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Chelva | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Chera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Corbera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Cotes | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Cullera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Daimús | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Eliana (l') | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Emperador | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Estivella | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Faura | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Favara | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Foios | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Font d'En Carròs (la) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fortaleny | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Gandia | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Gátova | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Gavarda | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Genovés (El) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Gilet | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Godella | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Granja de la Costera (la) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Guadasséquies | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Guadassuar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Jalance | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llanera de Ranes | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llaurí | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llocnou de la Corona | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llocnou de Sant Jeroni | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llocnou d'En Fenollet | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llombai | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llosa de Ranes (la) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Llutxent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Manises | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Manuel | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Marines | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Massalavés | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Massalfassar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Massamagrell | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Massanassa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Meliana | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Mislata | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Mogente/Moixent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Moncada | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Montesa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Montroi/Montroy | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Montserrat | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Museros | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Nàquera/Náquera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Novelé/Novetlè | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Oliva | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ontinyent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Otos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Paiporta | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Palma de Gandía | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Palmera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Palomar (el) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Paterna | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Petrés | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Picanya | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Picassent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Piles | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pobla de Farnals (la) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pobla de Vallbona (la) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pobla del Duc (la) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pobla Llarga (la) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Potries | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Puçol | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Puig de Santa Maria (El) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Quart de les Valls | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Quart de Poblet | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Quartell | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Quatretonda | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Quesa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Rafelbunyol | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Rafelcofer | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Rafelguaraf | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Real | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Real de Gandia (el) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Requena | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Riola | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Rocafort | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Rotglà i Corberà | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Rótova | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Público | 0,96% | - |
| Ayuntamiento de Salem | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sant Joanet | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sedaví | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Segart | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sellent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Senyera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Serra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Siete Aguas | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Silla | Público | 1,14% | - |
| Ayuntamiento de Simat de la Valldigna | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sinarcas | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sollana | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sueca | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Sumacàrcer | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Tavernes Blanques | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Titaguas | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Torrent | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Torres Torres | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Turís | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Utiel | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Vallada | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Vallés | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Venta del Moro | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Vilallonga/Villalonga | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Vinalesa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Xàtiva | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Xeraco | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Xeresa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Xirivella | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Zarra | Público | - | - |
| Diputación Prov. de Valencia | Público | - | - |
Contratos públicos licitados
467 contratos por un importe total de €147,542,534
Suministro de 375 botas de trabajo (AM 2022/CON/S249/0001)
€ 26k
Resuelto
Valencia
4 ago 2025
Suministro de 100 trajes impermeables (AM 2021/CON/S249/00003)
€ 27k
Resuelto
Valencia
4 ago 2025
Suministro de 14 terminales móviles de radiocomunicaciones Tetra y 25 terminales portátiles de banda aérea para la Unidad forestal
€ 50k
Pendiente
Valencia
31 jul 2025
Suministro de 32 compresores neumáticos y accesorios
€ 25k
Pendiente
Valencia
31 jul 2025
Servicio de impartición del curso de manejo y seguridad en el uso de motosierra en emergencias destinado a los bomberos profesionales y voluntarios del Consorcio Provincial de Bomberos de València
€ 320k
Pendiente
Valencia
31 jul 2025
Servicio de impartición del curso de conducción segura de vehículos 4x4 ligeros destinado al personal de Brigadas forestales
€ 178k
Pendiente
Valencia
31 jul 2025
Servicio de mantenimiento de tracto sucesivo en función de las necesidades y precios unitarios de los trajes de intervención modelo Jucar
€ 156k
Pendiente
Valencia
31 jul 2025
Suministro de tracto sucesivo en función de las necesidades y precios unitarios de licencias de Microsoft 365-empresa estándar
€ 168k
Pendiente
Valencia
30 jul 2025
Suministro de 14 vehículos 4x4 cortos versión 3 puertas
€ 1.4M
Publicado / En plazo
Valencia
30 jul 2025
Suministro y mantenimiento de una plataforma de administración electrónica en modalidad “SaaS”
€ 298k
Resuelto
Valencia
29 jul 2025
Servicio de desarrollo de una app para la gestión operativa del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
€ 59k
Publicado / En plazo
Valencia
29 jul 2025
Servicio de desinsectación, desinfección, desratización y prevención y control de la legionelosis para los centros de trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
€ 240k
Pendiente
Valencia
28 jul 2025
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tracto sucesivo en función de necesidades y precios unitarios de los equipos de respiración autónoma
€ 754k
Pendiente
Valencia
28 jul 2025
Servicio de soporte, mantenimiento e integraciones del software GLPI
€ 58k
Resuelto
Valencia
28 jul 2025
Suministro de 50 pértigas telescópicas para las brigadas forestales
€ 15k
Pendiente
Valencia
25 jul 2025