C. Serv. Sociales de Albacete
- Tipo: Consorcio
- NIF: P5200004I
- Creada el 28 de junio de 1988
-
Cº Padre Romano, 5
02005 (Albacete) - Teléfono: 967524360
- Email: [email protected]
- Sitio web: dipualba.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- Q8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
- Q8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Ventas a la Administración Pública de la que depende
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
- Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Aguas Nuevas | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Abengibre | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alatoz | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Albatana | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alborea | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcadozo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcalá del Júcar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alcaraz | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Alpera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ayna | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Balazote | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ballestero (El) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Balsa de Ves | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Barrax | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bienservida | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bogarra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bonete | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Bonillo (El) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Carcelén | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas de Lázaro | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas de Ves | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Casas-Ibáñez | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Caudete | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Cenizate | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Chinchilla de Monte-Aragón | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Corral-Rubio | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Cotillas | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Elche de la Sierra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Férez | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fuensanta | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fuente-Álamo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Fuentealbilla | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Gineta (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Golosalvo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Herrera (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Higueruela | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Jorquera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Letur | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Lezuza | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Liétor | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Madrigueras | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Mahora | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Masegoso | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Minaya | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Molinicos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Montalvos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Montealegre del Castillo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Motilleja | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Munera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Navas de Jorquera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Nerpio | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ontur | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Ossa de Montiel | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Paterna del Madera | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Peñas de San Pedro | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Peñascosa | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pétrola | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Povedilla | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozo Cañada | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozohondo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozo-Lorente | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Pozuelo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Recueja (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Riópar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Robledo | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Roda (La) | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Salobre | Público | - | - |
| Ayuntamiento de San Pedro | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Socovos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Tobarra | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Valdeganga | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Vianos | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villa de Ves | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villamalea | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villapalacios | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villatoya | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villavaliente | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Viveros | Público | - | - |
| Ayuntamiento de Yeste | Público | - | - |
| Diputación Prov. de Albacete | Público | - | - |
Contratos públicos licitados
9 contratos por un importe total de €10,352,479
Suministro de soporte de licencia A3 ASESOR-NOM GESTION DE NOMINA Versión PLUS RED para 4 usuarios/as, soporte de Servicio de Información BOE Laboral y Modulo de exportación de datos a MS Access
€ 8k
Resuelto
Albacete
31 jul 2025
Suministro de guantes y mascarillas para el personal del CSS (Auxiliares de ayuda a domicilio)
€ 117k
Adjudicado
Albacete
31 jul 2025
Servicio de entrega a domicilio de la comida de mediodía (almuerzo) a los usuarios que reúnen las condiciones establecidas para el acceso a dicho servicio y en el ámbito territorial de los municipios y entidad local menor pertenecientes al Consorcio de Servicios Sociales o en aquellos que por convenio así esté establecido
€ 10M
Resuelto
Albacete
31 jul 2025
Contrato basado suministro de energía electrica al amparo de la adhesión al acuerdo marco tramitado Diputación Provincial de Albacete
€ 3k
Adjudicado
Albacete
29 ago 2024
Contrato basado en el Acuerdo Marco para la contratación de los servicios de Mediación en cobertura de Riesgos y Seguros por la Central de Contratación de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha
€ 0
Adjudicado
Albacete
14 jun 2024
Suministro de equipos de protección individual para el personal del CSS (Guantes de nitrilo)
€ 60k
Resuelto
Albacete
5 ago 2021