C. Serv. Trat. Rd. Sólidos Urb. Prov. Granada
- Tipo: Consorcio
- NIF: P1800065C
- Creada el 29 de junio de 1992
-
C/ Tortola, 21 - Bajo
18014 (Granada) - Teléfono: 958290561
- Email: [email protected]
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- E38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
Cómo se financia
Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Agrón | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Alamedilla | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Albolote | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Albondón | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Albuñán | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Albuñol | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Albuñuelas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Aldeire | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Alfacar | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Algarinejo | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Alhama de Granada | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Alhendín | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Alicún de Ortega | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Almegíjar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Almuñécar | Público | 2,80% | - |
| Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Alquife | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Arenas del Rey | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Armilla | Público | 2,80% | - |
| Ayuntamiento de Atarfe | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Baza | Público | 2,80% | - |
| Ayuntamiento de Beas de Granada | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Beas de Guadix | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Benalúa | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Benalúa de las Villas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Benamaurel | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Bérchules | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Bubión | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Busquístar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cacín | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cádiar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cájar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Calahorra (La) | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Calicasas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Campotéjar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cáñar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Caniles | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Capileira | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Carataunas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cástaras | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Castilléjar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Castril | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Cenes de la Vega | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Chauchina | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Chimeneas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Churriana de la Vega | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Cijuela | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Cogollos de Guadix | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cogollos de la Vega | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Colomera | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cortes de Baza | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Cortes y Graena | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Cuevas del Campo | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Cúllar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Cúllar Vega | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Darro | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Dehesas de Guadix | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Deifontes | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Diezma | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Dílar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Dólar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Dúdar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Dúrcal | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Escúzar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Ferreira | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Fonelas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Freila | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Fuente Vaqueros | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Gabias (Las) | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Galera | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Gobernador | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Gójar | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Gor | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Gorafe | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Granada | Público | 7,17% | - |
| Ayuntamiento de Guadahortuna | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Guadix | Público | 2,80% | - |
| Ayuntamiento de Guajares (Los) | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Gualchos | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Güejar Sierra | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Güevéjar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Huélago | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Huéneja | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Huéscar | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Huétor de Santillán | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Huétor Tájar | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Huétor Vega | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Illora | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Itrabo | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Iznalloz | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Jayena | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Jerez del Marquesado | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Jete | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Jun | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Juviles | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Láchar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Lanjarón | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Lanteira | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Lecrín | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Lentegí | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Lobras | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Loja | Público | 2,80% | - |
| Ayuntamiento de Lugros | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Lújar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Malahá (La) | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Maracena | Público | 2,80% | - |
| Ayuntamiento de Marchal | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Moclín | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Molvízar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Monachil | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Montefrío | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Montejícar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Montillana | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Morelábor | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Motril | Público | 4,67% | - |
| Ayuntamiento de Murtas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Nevada | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Nigüelas | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Nívar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Ogíjares | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Orce | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Órgiva | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Otívar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Padul | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Pampaneira | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Pedro Martínez | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Peligros | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Peza (La) | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Píñar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Pinar (El) | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Pinos Genil | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Pinos Puente | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Polícar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Polopos | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Pórtugos | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Pulianas | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Purullena | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Quéntar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Rubite | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Salar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Salobreña | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Santa Fe | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Soportújar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Sorvilán | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Taha (La) | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Torre-Cardela | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Torvizcón | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Trevélez | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Turón | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Ugíjar | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Valle (El) | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Valle del Zalabí | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Válor | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Vegas del Genil | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Ventas de Huelma | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Villa de Otura | Público | 0,93% | - |
| Ayuntamiento de Villamena | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Villanueva de las Torres | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Villanueva Mesía | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Víznar | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Zafarraya | Público | 0,47% | - |
| Ayuntamiento de Zagra | Público | 0,09% | - |
| Ayuntamiento de Zubia (La) | Público | 1,87% | - |
| Ayuntamiento de Zújar | Público | 0,47% | - |
| Diputación Prov. de Granada | Público | 7,18% | - |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.