C.Agència de Desenvolupament del Berguedà
- Tipo: Consorcio
- NIF: P5826801B
- Creada el 23 de junio de 1989
-
Plaça Sant Joan, 16
08600 (Berga) - Teléfono: 938248575
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.adbergueda.cat
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- O8413 Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Avià | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Bagà | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Berga | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Borredà | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Capolat | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Casserres | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Castell de l'Areny | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Castellar de n'Hug | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Castellar del Riu | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Cercs | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Espunyola (L') | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Fígols | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Gironella | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Gisclareny | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Gósol | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Guardiola de Berguedà | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Montclar | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Montmajor | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Nou de Berguedà (La) | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Olvan | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Pobla de Lillet (La) | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Puig-reig | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Quar (La) | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Sagàs | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Saldes | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Sant Jaume de Frontanyà | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Santa Maria de Merlès | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Vallcebre | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Vilada | Público | 2,78% | - |
| Ayuntamiento de Viver i Serrateix | Público | 2,78% | - |
| Cm. Bergueda | Público | 2,78% | - |
| Sant Julia de Cerdanyola | Público | 2,70% | - |
| Privados: Agrupaciones/Asociaciones | Privado | 2,78% | - |
| Privados: Cámaras de Comercio/Industria/Navegación/Agrarias/Mineras | Privado | 5,56% | - |
| Privados: Sindicatos | Privado | 2,78% | - |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.