Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P
- Tipo: Empresa
- NIF: A86488087
- Creada el 29 de junio de 2012
- Creada en: Madrid
-
C/ Santa Engracia, 125
28003 (Madrid) - Teléfono: 915451000
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.canaldeisabelsegunda.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- E3600 Captación, depuración y distribución de agua
Cómo se financia
- Principal Ventas al Sector Privado
- Ventas a la Administración Pública de la que depende
- Ventas a otras Administraciones Públicas
- Ventas a Entidades del Sector Público Institucional
- Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
- Subvenciones de Entidades del Sector Público Institucional
- Subvenciones de la Unión Europea
- Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Acebeda (La) | Público | - | - |
Ayuntamiento de Ajalvir | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Álamo (El) | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Alcobendas | Público | 0,34% | 0,34% |
Ayuntamiento de Alcorcón | Público | 0,51% | 0,51% |
Ayuntamiento de Algete | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Alpedrete | Público | 0,04% | 0,04% |
Ayuntamiento de Ambite | Público | - | - |
Ayuntamiento de Anchuelo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Aranjuez | Público | 0,17% | 0,17% |
Ayuntamiento de Arganda del Rey | Público | 0,16% | 0,16% |
Ayuntamiento de Arroyomolinos | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Batres | Público | - | - |
Ayuntamiento de Belmonte de Tajo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Boadilla del Monte | Público | 0,14% | 0,14% |
Ayuntamiento de Brea de Tajo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Brunete | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Campo Real | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Carabaña | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Casarrubuelos | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Cenicientos | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Chapinería | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Chinchón | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Ciempozuelos | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Cobeña | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Collado Mediano | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Collado Villalba | Público | 0,18% | 0,18% |
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Colmenar Viejo | Público | 0,14% | 0,14% |
Ayuntamiento de Corpa | Público | - | - |
Ayuntamiento de Cubas de la Sagra | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Daganzo de Arriba | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Escorial (El) | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Estremera | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva | Público | - | - |
Ayuntamiento de Fresno de Torote | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Fuenlabrada | Público | 0,61% | 0,61% |
Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Garganta de los Montes | Público | - | - |
Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | Público | - | - |
Ayuntamiento de Getafe | Público | 0,52% | 0,52% |
Ayuntamiento de Griñón | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Humanes de Madrid | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Loeches | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Madrid | Público | 10% | 10% |
Ayuntamiento de Majadahonda | Público | 0,21% | 0,21% |
Ayuntamiento de Meco | Público | 0,04% | 0,04% |
Ayuntamiento de Mejorada del Campo | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Molar (El) | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Moralzarzal | Público | 0,04% | 0,04% |
Ayuntamiento de Morata de Tajuña | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Móstoles | Público | 0,63% | 0,63% |
Ayuntamiento de Navalcarnero | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Navas del Rey | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Nuevo Baztán | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Parla | Público | 0,37% | 0,37% |
Ayuntamiento de Pelayos de la Presa | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Perales de Tajuña | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Pezuela de las Torres | Público | - | - |
Ayuntamiento de Pinto | Público | 0,14% | 0,14% |
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Público | 0,25% | 0,25% |
Ayuntamiento de Quijorna | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Rascafría | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Ribatejada | Público | - | - |
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid | Público | 0,22% | 0,22% |
Ayuntamiento de Robledo de Chavela | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Rozas de Madrid (Las) | Público | 0,27% | 0,27% |
Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real | Público | - | - |
Ayuntamiento de San Fernando de Henares | Público | 0,13% | 0,13% |
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de San Martín de la Vega | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | Público | 0,24% | 0,24% |
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda | Público | - | - |
Ayuntamiento de Santorcaz | Público | - | - |
Ayuntamiento de Santos de la Humosa (Los) | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Serranillos del Valle | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Soto del Real | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Tielmes | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Titulcia | Público | - | - |
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Público | 0,36% | 0,36% |
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Torrelaguna | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Torrelodones | Público | 0,07% | 0,07% |
Ayuntamiento de Torres de la Alameda | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Tres Cantos | Público | 0,13% | 0,13% |
Ayuntamiento de Valdaracete | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valdelaguna | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valdemaqueda | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valdemorillo | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Valdemoro | Público | 0,20% | 0,20% |
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Valdepiélagos | Público | - | - |
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Valdilecha | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Valverde de Alcalá | Público | - | - |
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio | Público | 0,04% | 0,04% |
Ayuntamiento de Villaconejos | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Villalbilla | Público | 0,03% | 0,03% |
Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villamantilla | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Villanueva de Perales | Público | - | - |
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo | Público | 0,05% | 0,05% |
Ayuntamiento de Villar del Olmo | Público | 0,01% | 0,01% |
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés | Público | 0,02% | 0,02% |
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón | Público | 0,08% | 0,08% |
Ayuntamiento de Zarzalejo | Público | - | - |
Canal de Isabel II | Público | 82,32% | 82,32% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
Nombre | % de participación | % de voto |
---|---|---|
Canal Extensia, S.A.U | 100% | 100% |
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U | 100% | 100% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
Nombre | Desde |
---|---|
Canal de Isabel II, S.A. | 1 de junio de 2020 |
Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. | 10 de agosto de 2023 |