CEDER Sierra de Cádiz, S.A
- Tipo: Empresa
- NIF: A11095700
- Creada el 15 de enero de 1992
-
Plaza Alcalde José González, s/n - Palacio Castillo de los Ribera
11640 (Bornos)
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- O8413 Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Diputación Prov. de Cádiz | Público | 27,38% | 27,38% |
| Mc. Sierra de Cádiz | Público | 0,05% | 0,05% |
| Administradora de la Marca y Denominación del artículo de piel de Ubrique, S.A. | Público | 0,88% | 0,88% |
| Turismo Gaditano | Público | 8,21% | 8,21% |
| Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. | Público | 32,86% | 32,86% |
| Privados: Agrupaciones/Asociaciones | Privado | 0,68% | 0,68% |
| Privados: Bancos o Cajas de Ahorro | Privado | 27,38% | 27,38% |
| Privados: Empresas y Sociedades Mercantiles | Privado | 2,42% | 2,42% |
| Privados: Sindicatos | Privado | 0,14% | 0,14% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.