Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A. S.M.E
- Tipo: Empresa
- NIF: A83036020
- Creada el 1 de enero de 2006
-
C/ Velázquez, 74
28001 (Madrid) - Teléfono: 900115000
- Email: [email protected];[email protected]
- Sitio web: www.ciacnet.net
-
Actividades (CNAE):
- (K642) Actividades de las sociedades holding
Cómo se financia este ente
Otros Ingresos
Magnitudes económicas
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 23.873.485 € | 27.712.580 € | 30.236.610 € | 32.238.102 € | 40.937.996 € |
Patrimonio neto | 23.569.026 € | 27.222.102 € | 29.936.946 € | 32.075.401 € | 40.854.680 € |
Cifra de negocios | 3.069.311 € | 4.944.762 € | 5.058.583 € | 5.181.004 € | 7.718.919 € |
Plantilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contabilidad
Auditorías, memorias, y documentos relacionados con la contabilidad
Año 2020 |
---|
|
|
|
Los archivos de contabilidad se distribuyen en formato XBRL. El Ministerio de Hacienda proporciona un visor de archivos XBRL gratuito.
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima., Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Mercantil Estatal | Público | 63,12% | 63,12% |
Privados: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Privado | 10,92% | 10,92% |
Privados: Banco Santander (*) | Privado | 10,92% | 10,92% |
Privados: Munchener Ruckversicherungs | Privado | 15,04% | 15,04% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
Nombre | % de participación | % de voto |
---|---|---|
Cesce Chile Aseguradora, S.A | 99,99% | 99,99% |
Cesce Fianzas México, S.A. de C.V | 95,31% | 95,31% |
Cesce México, S.A. de C.V | 51% | 51% |
Cesce Perú, S.A. Compañía de Seguros | 97,13% | 97,13% |
Cesce Servicios, S.A. de C.V | 99% | 99% |
Cesce Colombia S.A. Compañía de Seguros | 94,90% | 94,90% |
Cescebrasil Seguros de Garantías e Crédito, S.A | 99,99% | 99,99% |
Contratos públicos licitados por este ente
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
Nombre | Desde |
---|---|
Consorcio Internacional de Seguros de Crédito, S.A. | 19 de junio de 2001 |
Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A. | 20 de diciembre de 2001 |
Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A. (S.M.E.) | 16 de junio de 2017 |
Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A. S.M.E. | 1 de junio de 2020 |