Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba
- Tipo: Consorcio
- NIF: Q1468006J
- Creada el 1 de enero de 2018
-
Plaza de La Magdalena, 1
14002 (Córdoba) - Teléfono: 957497787
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.unedcordoba.es
-
Actividades (CNAE):
- (P854) Educación postsecundaria
Cómo se financia este ente
Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Magnitudes económicas
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | €940,089 | €1,164,375 | €1,271,559 | €1,278,719 | €1,123,594 |
Patrimonio neto | €923,614 | €1,122,107 | €1,218,013 | €1,220,958 | €1,032,710 |
Ingresos de gestión ordinaria | €862,365 | €870,475 | €956,639 | €902,326 | €873,814 |
Plantilla | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 |
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de Andalucía | Público | 18,57% | 10% |
Diputación Prov. de Córdoba | Público | 28,75% | 10% |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Público | 52,68% | 40% |
Privados: Delegado de Estudiantes del Centro | Privado | - | 10% |
Privados: Fundación Cajasur | Privado | - | 10% |
Privados: Representante de los Profesores Tutores del Centro | Privado | - | 10% |
Privados: Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro | Privado | - | 10% |
Contratos públicos licitados por este ente
3 contratos por un importe total de €140,421