Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Dénia
- Tipo: Consorcio
- NIF: S0300123G
- Creada el 1 de enero de 2018
-
Plaza de Jaime I, s/n
03700 (Dénia) - Teléfono: 965781754
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.uneddenia.es
-
Actividades (CNAE):
- (P854) Educación postsecundaria
Cómo se financia este ente
Principal Subvenciones de otras Administraciones Públicas
Secundaria Ventas a otras Administraciones Públicas
Secundaria Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Magnitudes económicas
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | €1,077,712 | €1,338,938 | €1,422,901 | €1,526,902 | €1,625,207 |
Patrimonio neto | €914,770 | €1,216,342 | €1,347,158 | €1,397,456 | €1,478,745 |
Ingresos de gestión ordinaria | €1,124,830 | €1,208,326 | €1,314,890 | €1,281,465 | €1,314,551 |
Plantilla | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 |
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Alfàs del Pi (l') | Público | 0,29% | 8,33% |
Ayuntamiento de Beniarbeig | Público | 0,17% | - |
Ayuntamiento de Benidorm | Público | 16,26% | 8,33% |
Ayuntamiento de Benissa | Público | 0,55% | - |
Ayuntamiento de Calp | Público | 0,39% | - |
Ayuntamiento de Dénia | Público | 20,32% | 8,33% |
Ayuntamiento de Gata de Gorgos | Público | 0,29% | - |
Ayuntamiento de Jávea/Xàbia | Público | 7,78% | - |
Ayuntamiento de Nucia (la) | Público | 0,41% | - |
Ayuntamiento de Ondara | Público | 0,44% | - |
Ayuntamiento de Orba | Público | 0,17% | - |
Ayuntamiento de Pedreguer | Público | 0,36% | - |
Ayuntamiento de Pego | Público | 0,47% | - |
Ayuntamiento de Teulada | Público | 0,58% | - |
Ayuntamiento de Verger (el) | Público | 0,34% | - |
Diputación Prov. de Alicante | Público | 27,84% | 16,69% |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Público | 23,34% | 33,33% |
Privados: Delegado de Estudiantes del Centro | Privado | - | 8,33% |
Privados: Representante de los Profesores Tutores del Centro | Privado | - | 8,33% |
Privados: Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro | Privado | - | 8,33% |
Contratos públicos licitados por este ente
No hay contratos disponibles para este ente público.