Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Guadalajara
- Tipo: Consorcio
- NIF: Q6955006I
- Creada el 1 de enero de 2018
-
C/ Atienza, 4 - Centro San José
19003 (Guadalajara) - Teléfono: 949 21 52 60
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.unedguadalajara.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- P854 Educación postsecundaria
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Otros Ingresos
Situación financiera
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 843.936 € | 745.527 € | 723.198 € | 713.833 € | 831.595 € |
Patrimonio neto | 749.192 € | 691.097 € | 669.652 € | 657.652 € | 750.403 € |
Ingresos de explotación | 1.046.692 € | 1.025.084 € | 1.070.564 € | 1.097.233 € | 1.265.331 € |
Plantilla | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 |
Contabilidad
Auditorías, memorias, y documentos relacionados con la contabilidad
Año 2023 |
---|
|
|
|
Los archivos de contabilidad se distribuyen en formato XBRL. El Ministerio de Hacienda proporciona un visor de archivos XBRL gratuito.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Guadalajara | Público | 25,13% | 11,11% |
Diputación Prov. de Guadalajara | Público | 23,28% | 11,11% |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Público | 51,59% | 44,45% |
Privados: Delegado de Estudiantes del Centro | Privado | - | 11,11% |
Privados: Representante de los Profesores Tutores del Centro | Privado | - | 11,11% |
Privados: Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro | Privado | - | 11,11% |
Contratos públicos licitados
2 contratos por un importe total de €18,396
Servicio de asesoría en materia de protección de datos personales, incluida la figura de delegado de protección de datos (DPD)
€ 12k
Resuelto
Guadalajara
16 jul 2025