Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Rioja
- Tipo: Consorcio
- NIF: Q2668033J
- Creada el 1 de enero de 2018
-
C/ Barriocepo, 34
26001 (Logroño) - Teléfono: 941254795
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.unedlarioja.es
-
Actividades (CNAE):
- (P854) Educación postsecundaria
Cómo se financia este ente
Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Secundaria Subvenciones de Entidades del Sector Público Institucional
Secundaria Otros Ingresos
Magnitudes económicas
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | €691,406 | €812,516 | €813,175 | €760,210 | €777,861 |
Patrimonio neto | €669,645 | €736,357 | €779,670 | €732,050 | €719,445 |
Ingresos de gestión ordinaria | €574,925 | €558,435 | €599,027 | €573,503 | €548,151 |
Plantilla | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de La Rioja | Público | 48% | 20% |
Ayuntamiento de Logroño | Público | 15% | 10% |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Público | 37% | 40% |
Privados: Delegado de Estudiantes del Centro | Privado | - | 10% |
Privados: Representante de los Profesores Tutores del Centro | Privado | - | 10% |
Privados: Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro | Privado | - | 10% |
Contratos públicos licitados por este ente
15 contratos por un importe total de €515,459