Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Seu D'Urgell
- Tipo: Consorcio
- NIF: Q2568003D
- Creada el 1 de enero de 2018
-
Plaza de Les Monges, 2 - 2ª planta
25700 (Lleida) - Teléfono: 973351619
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.unedseudurgell.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- P854 Educación postsecundaria
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de otras Administraciones Públicas
- Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Situación financiera
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 508.010 € | 726.166 € | 742.519 € | 722.773 € | 798.443 € |
Patrimonio neto | 491.094 € | 626.649 € | 611.791 € | 678.310 € | 689.865 € |
Ingresos de explotación | 199.099 € | 199.531 € | 222.717 € | 295.732 € | 228.755 € |
Plantilla | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Contabilidad
Auditorías, memorias, y documentos relacionados con la contabilidad
Año 2023 |
---|
|
|
|
Los archivos de contabilidad se distribuyen en formato XBRL. El Ministerio de Hacienda proporciona un visor de archivos XBRL gratuito.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Seu d'Urgell (La) | Público | - | 10% |
Diputación Prov. de Lleida | Público | 39,08% | 10% |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Público | 21,33% | 40% |
Delegado de Estudiantes del Centro | Privado | - | 10% |
Principado de Andorra | Privado | 39,59% | 10% |
Representante de Profesores Tutores del Centro | Privado | - | 10% |
Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro | Privado | - | 10% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.