Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Plasencia
- Tipo: Consorcio
- NIF: S1018002D
- Creada el 1 de enero de 2018
-
Plaza de Santa Ana, s/n
10600 (Plasencia) - Teléfono: 927420520
- Email: [email protected]
- Sitio web: www2.uned.es/ca-plasencia
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- P854 Educación postsecundaria
Cómo se financia
- Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
- Otros Ingresos
Situación financiera
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 1.877.834 € | 1.388.130 € | 1.230.419 € | 1.066.482 € | 896.055 € |
Patrimonio neto | 1.831.162 € | 1.362.958 € | 1.189.481 € | 967.215 € | 774.764 € |
Ingresos de explotación | 617.770 € | 547.054 € | 648.073 € | 586.320 € | 634.879 € |
Plantilla | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Contabilidad
Auditorías, memorias, y documentos relacionados con la contabilidad
Año 2023 |
---|
|
|
|
Los archivos de contabilidad se distribuyen en formato XBRL. El Ministerio de Hacienda proporciona un visor de archivos XBRL gratuito.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Plasencia | Público | 36,62% | 20% |
Diputación Prov. de Cáceres | Público | 17,85% | 10% |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Público | 45,53% | 40% |
Representante de Estudiantes del Centro | Privado | - | 10% |
Representante de Personal de Administración y Servicios del Centro | Privado | - | 10% |
Representante de Profesores Tutores del Centro | Privado | - | 10% |
Contratos públicos licitados
1 contratos por un importe total de €35,423