Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas, S.A
- Tipo: Empresa
- NIF: A14555098
- Creada el 28 de noviembre de 2000
-
Avda. Gran Capitán, 46-2º-3
14006 (Córdoba) - Teléfono: 957485155
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.grupocinco.net
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- M7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Cómo se financia
- Principal Ventas al Sector Privado
- Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Adamuz | Público | 0,38% | 0,38% |
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera | Público | 0,12% | 0,12% |
Ayuntamiento de Almedinilla | Público | 0,16% | 0,16% |
Ayuntamiento de Almodóvar del Río | Público | 0,58% | 0,58% |
Ayuntamiento de Baena | Público | 0,71% | 0,71% |
Ayuntamiento de Belmez | Público | 0,36% | 0,36% |
Ayuntamiento de Benamejí | Público | 0,46% | 0,46% |
Ayuntamiento de Bujalance | Público | 4,25% | 4,25% |
Ayuntamiento de Cañete de las Torres | Público | 4,25% | 4,25% |
Ayuntamiento de Carpio (El) | Público | 4,25% | 4,25% |
Ayuntamiento de Doña Mencía | Público | 0,54% | 0,54% |
Ayuntamiento de Dos Torres | Público | 0,24% | 0,24% |
Ayuntamiento de Espejo | Público | 0,32% | 0,32% |
Ayuntamiento de Espiel | Público | 0,12% | 0,12% |
Ayuntamiento de Fuente Obejuna | Público | 3% | 3% |
Ayuntamiento de Fuente Palmera | Público | 0,58% | 0,58% |
Ayuntamiento de Fuente-Tójar | Público | 0,06% | 0,06% |
Ayuntamiento de Granjuela (La) | Público | 0,60% | 0,60% |
Ayuntamiento de Guadalcázar | Público | 0,18% | 0,18% |
Ayuntamiento de Hornachuelos | Público | 0,58% | 0,58% |
Ayuntamiento de Iznájar | Público | 0,22% | 0,22% |
Ayuntamiento de Lucena | Público | 1,58% | 1,58% |
Ayuntamiento de Luque | Público | 0,21% | 0,21% |
Ayuntamiento de Montemayor | Público | 0,46% | 0,46% |
Ayuntamiento de Montoro | Público | 4,25% | 4,25% |
Ayuntamiento de Monturque | Público | 0,28% | 0,28% |
Ayuntamiento de Palma del Río | Público | 0,70% | 0,70% |
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo | Público | 0,36% | 0,36% |
Ayuntamiento de Posadas | Público | 0,58% | 0,58% |
Ayuntamiento de Pozoblanco | Público | 3% | 3% |
Ayuntamiento de Priego de Córdoba | Público | 0,11% | 0,11% |
Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros | Público | 0,14% | 0,14% |
Ayuntamiento de Santaella | Público | 0,46% | 0,46% |
Ayuntamiento de Valsequillo | Público | 0,60% | 0,60% |
Ayuntamiento de Victoria (La) | Público | 0,23% | 0,23% |
Ayuntamiento de Villa del Río | Público | 4,25% | 4,25% |
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba | Público | 4,25% | 4,25% |
Ayuntamiento de Villaharta | Público | 0,60% | 0,60% |
Ayuntamiento de Villanueva del Rey | Público | 0,24% | 0,24% |
Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba | Público | 3% | 3% |
Ayuntamiento de Zuheros | Público | 0,16% | 0,16% |
Diputación Prov. de Córdoba | Público | 52,58% | 52,58% |
Contratos públicos licitados
31 contratos por un importe total de €12,142,872
Obras de construcción de cuatro viviendas protegidas en La Carlota
€ 332k
Resuelto
Córdoba
15 jul 2025
Obras de construcción de tres viviendas protegidas en Aguilar de la Frontera
€ 298k
Resuelto
Córdoba
15 jul 2025
Obras de construcción de una vivienda protegida en El Viso
€ 130k
Resuelto
Córdoba
18 jun 2025
Obras de construcción de siete viviendas protegidas en Hornachuelos
€ 907k
Resuelto
Córdoba
16 jun 2025
Obras de construcción de cinco viviendas protegidas en Iznajar
€ 541k
Resuelto
Córdoba
16 jun 2025
Obras de construcción de tres viviendas protegidas en Fuente Palmera
€ 286k
Resuelto
Córdoba
16 jun 2025
Obras de construcción de tres viviendas protegidas en Dos Torres
€ 285k
Resuelto
Córdoba
16 jun 2025
Obras de construcción de seis viviendas protegidas en Posadas
€ 511k
Resuelto
Córdoba
16 jun 2025
Obras de construcción de siete viviendas protegidas en Nueva Carteya
€ 756k
Resuelto
Córdoba
16 jun 2025
Obras de construcción de cuatro viviendas protegidas en Hinojosa del Duque
€ 327k
Resuelto
Córdoba
29 abr 2025
Obras de construcción de siete viviendas protegidas en Hornachuelos
€ 907k
Resuelto
Córdoba
20 mar 2025
Obras de construcción de una vivienda protegida en El Viso
€ 102k
Resuelto
Córdoba
20 mar 2025
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
Nombre | Desde |
---|---|
Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas S.A. | 1 de junio de 2020 |
Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas, S.A. | 16 de noviembre de 2021 |