Egunkaria
- Tipo: Empresa
- NIF: A20325650
- Creada el 11 de junio de 1990
-
Avda. Gudarien Etorbidea, s/n
20140 (Andoain)
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- J5813 Edición de periódicos
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Aduna | Público | 2,39% | - |
| Ayuntamiento de Aia | Público | 0,90% | - |
| Ayuntamiento de Aizarnazabal | Público | 0,60% | - |
| Ayuntamiento de Albiztur | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Alegia | Público | 2,98% | - |
| Ayuntamiento de Alkiza | Público | 1,20% | - |
| Ayuntamiento de Altzo | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Andoain | Público | 5,97% | - |
| Ayuntamiento de Anoeta | Público | 5,07% | - |
| Ayuntamiento de Antzuola | Público | 0,60% | - |
| Ayuntamiento de Aretxabaleta | Público | 5,97% | - |
| Ayuntamiento de Asteasu | Público | 2,39% | - |
| Ayuntamiento de Astigarraga | Público | 1,49% | - |
| Ayuntamiento de Baliarrain | Público | 1,49% | - |
| Ayuntamiento de Belauntza | Público | 2,39% | - |
| Ayuntamiento de Berastegi | Público | 3,58% | - |
| Ayuntamiento de Berrobi | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Elduain | Público | 2,39% | - |
| Ayuntamiento de Errezil | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Gabiria | Público | 1,79% | - |
| Ayuntamiento de Gaintza | Público | 1,79% | - |
| Ayuntamiento de Getaria | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Hernani | Público | 0,60% | - |
| Ayuntamiento de Hernialde | Público | 1,79% | - |
| Ayuntamiento de Hondarribia | Público | 3,28% | - |
| Ayuntamiento de Ibarra | Público | 1,49% | - |
| Ayuntamiento de Idiazabal | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Ikaztegieta | Público | 0,60% | - |
| Ayuntamiento de Itsasondo | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Lazkao | Público | 2,98% | - |
| Ayuntamiento de Legazpi | Público | 1,49% | - |
| Ayuntamiento de Lezo | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Lizartza | Público | 2,69% | - |
| Ayuntamiento de Mutriku | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Oiartzun | Público | 6,58% | - |
| Ayuntamiento de Ordizia | Público | 2,98% | - |
| Ayuntamiento de Orendain | Público | 2,09% | - |
| Ayuntamiento de Orexa | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Orio | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Ormaiztegi | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Pasaia | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Segura | Público | 0,60% | - |
| Ayuntamiento de Tolosa | Público | 5,97% | - |
| Ayuntamiento de Urretxu | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Usurbil | Público | 3,28% | - |
| Ayuntamiento de Villabona | Público | 2,39% | - |
| Ayuntamiento de Zaldibia | Público | 0,90% | - |
| Ayuntamiento de Zerain | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Zestoa | Público | 1,49% | - |
| Ayuntamiento de Zizurkil | Público | 2,69% | - |
| Ayuntamiento de Zumaia | Público | 1,19% | - |
| Ayuntamiento de Zumarraga | Público | 0,31% | - |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.