Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla
- Tipo: Fundación
- NIF: G15687932
- Creada el 10 de marzo de 1999
-
C/ Campo do Souto, s/n
15900 (Padrón) - Teléfono: 981595281
- Email: [email protected]
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- R910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
Cómo se financia
Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Boiro | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Cambados | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Catoira | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Dodro | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Grove (O) | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Illa de Arousa (A) | Público | 5,55% | - |
| Ayuntamiento de Meaño | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Meis | Público | - | 5,55% |
| Ayuntamiento de Padrón | Público | 5,65% | 5,65% |
| Ayuntamiento de Pobra do Caramiñal (A) | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Pontecesures | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Rianxo | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Ribeira | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Rois | Público | - | 5,55% |
| Ayuntamiento de Santiago de Compostela | Público | - | 5,55% |
| Ayuntamiento de Sanxenxo | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Teo | Público | 5,55% | - |
| Ayuntamiento de Valga | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa | Público | 5,55% | 5,55% |
| Ayuntamiento de Vilanova de Arousa | Público | 5,55% | 5,55% |
| Lorenzo Pereira Ángel Luis | Privado | 5,55% | - |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
| Nombre | Desde |
|---|---|
| F. Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla | 1 de junio de 2020 |
| Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla | 23 de diciembre de 2020 |