Feria Muestrario Internacional de Valencia
- Tipo: Ente sin ánimo de lucro
- NIF: Q4673004J
- Creada el 1 de julio de 1982
-
Avda. de las Ferias, s/n
46035 (Benimamet) - Teléfono: 963861100
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.feriavalencia.com
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- N8230 Organización de convenciones y ferias de muestras
Cómo se financia
- Principal Ventas al Sector Privado
- Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma Valenciana | Público | 27,50% | 27,10% |
| Ayuntamiento de València | Público | 30% | 32,40% |
| Diputación Prov. de Alicante | Público | 2,50% | 2,70% |
| Diputación Prov. de Castellón | Público | 2,50% | 2,70% |
| Diputación Prov. de Valencia | Público | 2,50% | 2,70% |
| Aznar Textiles, S.L.U. | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Materiales Real, S.L. | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Ortoprono, S.L. | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Privados: Cámara de comercio de Alicante | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Privados: Cámara de comercio de Castellón | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Privados: Cámara de comercio de Valencia | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Privados: Colegio profesional de Agentes comerciales | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Privados: Confederación empresarial de la Comunidad Valencia | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Privados: Director General Feria Muestrario internacional de Valencia | Privado | 2,50% | - |
| Privados: Institución Ferial Alicantina | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Privados: Secretario General Feria Muestrario internacional de Valencia | Privado | 2,50% | - |
| Tableros Folgado, S.A | Privado | 2,50% | 2,70% |
| Tecnidex Fruit Protection, S.A. | Privado | 2,50% | 2,70% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.