Fundación de la Universidad de Almería
- Tipo: Fundación
- NIF: G04318572
- Creada el 3 de diciembre de 1999
- Creada en: Andalucía
-
Ctra. Sacramento, s/n
04120 (La Cañada de San Urbano) - Teléfono: 950214181
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.fundacionual.es/
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- P856 Actividades auxiliares a la educación
Cómo se financia
- Principal Ventas a la Administración Pública de la que depende
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de Andalucía | Público | - | 5,26% |
| Ayuntamiento de Almería | Público | 12,83% | 5,26% |
| Diputación Prov. de Almería | Público | 25,66% | 5,26% |
| Universidad de Almería | Público | 25,66% | 84,22% |
| Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía | Público | 1,28% | - |
| Almacenes Escamez, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Asempal | Privado | 1,28% | - |
| Asensio y Asociados, S.L. | Privado | 1,28% | - |
| Asociación de Empresarios del Mármol | Privado | 1,28% | - |
| Briseis, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Cajamar | Privado | 6,40% | - |
| Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería | Privado | 1,28% | - |
| Coexphal | Privado | 1,28% | - |
| Cosentino, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Dunia Export, S.A. | Privado | 6,41% | - |
| Grupo Hoteles Playa, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Hornos Ibéricos Alba, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Jarquil Andalucía, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Joaquín Moya-Angeler Cabrera | Privado | 1,28% | - |
| Miguel Santaella Rodríguez | Privado | 1,28% | - |
| Onduspan, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Plastimer, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Plataforma de Publicidad, S.A. | Privado | 1,28% | - |
| Podeprom, S.A. | Privado | 1,28% | - |
Contratos públicos licitados
1 contratos por un importe total de €821,620