Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Tipo: Fundación
- NIF: G82759044
- Creada el 6 de octubre de 2000
-
C/ Guzmán El Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta
28003 (Madrid) - Teléfono: 913867275
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.fundacion.uned.es
-
Actividades (CNAE):
- (P855) Otra educación
Cómo se financia este ente
Principal Ventas a Entidades del Sector Público Institucional
Secundaria Ventas al Sector Privado
Magnitudes económicas
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | €9,539,572 | €4,923,710 | €3,784,778 | €3,059,287 | €2,078,894 |
Patrimonio neto | €2,943,220 | €1,925,320 | €1,902,564 | €1,629,609 | €1,001,793 |
Cifra de negocios / Ingresos | €4,731,104 | €1,580,804 | €1,442,671 | €1,687,227 | €1,022,663 |
Plantilla | 27 | 23 | 21 | 20 | 17 |
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Público | 100% | 89% |
Privados: Banco Santander (*) | Privado | - | 5,50% |
Privados: Telefónica de España, S.A. (*) | Privado | - | 5,50% |
Contratos públicos licitados por este ente
No hay contratos disponibles para este ente público.