Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
- Tipo: Fundación
- NIF: G09374117
- Creada el 6 de marzo de 2002
-
Pº de la Isla, 1
09003 (BURGOS) - Teléfono: 947256090
- Sitio web: www.ilcyl.com
-
Actividades (CNAE):
- (P85) Educación
Cómo se financia este ente
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de Castilla y León | Público | - | 14,89% |
Ayuntamiento de Aranda de Duero | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Ávila | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Burgos | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de León | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Medina del Campo | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Miranda de Ebro | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Palencia | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Ponferrada | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Salamanca | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Segovia | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Soria | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Valladolid | Público | - | 3,04% |
Ayuntamiento de Zamora | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Avila | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Burgos | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de León | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Palencia | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Salamanca | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Segovia | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Soria | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Valladolid | Público | - | 3,04% |
Diputación Prov. de Zamora | Público | - | 3,04% |
Universidad de Burgos | Público | - | 3,04% |
Universidad de León | Público | - | 3,04% |
Universidad de Salamanca | Público | - | 3,04% |
Universidad de Valladolid | Público | - | 3,04% |
Privados: Otros Componentes Privados | Privado | - | 3,03% |
Contratos públicos licitados por este ente
44 contratos por un importe total de €604,339