Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental - Alejandro Otero
- Tipo: Fundación
- NIF: G18374199
- Creada el 17 de octubre de 1995
- Creada en: Andalucía
-
Avda. de las Fuerzas Armadas, 2
18014 (Granada) - Teléfono: 677 910 555
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.fibao.es
-
Actividades (CNAE):
- (M7211) Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Cómo se financia este ente
Principal Ventas al Sector Privado
Secundaria Ventas a Entidades del Sector Público Institucional
Secundaria Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Secundaria Subvenciones de otras Administraciones Públicas
Secundaria Subvenciones de Entidades del Sector Público Institucional
Secundaria Subvenciones de la Unión Europea
Secundaria Otros Ingresos
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de Andalucía | Público | - | 15,38% |
Servicio Andaluz de Salud | Público | - | 23,10% |
Universidad de Almería | Público | - | 7,69% |
Universidad de Granada | Público | - | 7,69% |
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | Público | - | 7,69% |
Universidad de Jaén | Público | - | 7,69% |
Ángel Ortega Moreno | Privado | 1,45% | - |
Biosearch Life | Privado | 40,98% | - |
Confederación de Empresarios de Andalucía | Privado | - | 7,69% |
Farmaindustria | Privado | - | 7,69% |
Fernando Antunez Estevez | Privado | 1,40% | - |
Fundación Hospital Clínico de Granada | Privado | 49,17% | - |
Inmaculada García García | Privado | 1,40% | - |
Jose Antonio Ferrón Orihuela | Privado | 1,40% | - |
José Aureliano Martín Segura | Privado | 1,40% | - |
Juan Roca Guiseris | Privado | 1,40% | - |
Miguel Ángel Arraez Sánchez | Privado | 1,40% | - |
Real e Ilustre Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de la provincia de Almeria | Privado | - | 7,69% |
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Granada | Privado | - | 7,69% |
Contratos públicos licitados por este ente
23 contratos por un importe total de €1,923,745