Hospital Intermutual de Levante, Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social nº 292
- Tipo: Mutua
- NIF: G46052924
- Creada el 1 de enero de 2003
-
Autov. CV-35, Km 11,7
46184 (Sant Antoni de Benaixeve, València) - Teléfono: 961350250
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.hilevante.com
-
Actividades (CNAE):
- (O843) Seguridad Social obligatoria
Cómo se financia este ente
Principal Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Secundaria Ventas a la Administración Pública de la que depende
Secundaria Ventas a otras Administraciones Públicas
Secundaria Ventas al Sector Privado
Secundaria Subvenciones de otras Administraciones Públicas
Secundaria Otros Ingresos
Magnitudes económicas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 20.502.056 € | 19.982.923 € | 20.930.754 € | 21.272.777 € | 22.110.011 € |
Patrimonio neto | 17.233.447 € | 16.992.114 € | 17.213.629 € | 17.126.221 € | 16.932.573 € |
Ingresos de explotación | 33.012.368 € | 31.991.222 € | 36.213.795 € | 38.186.710 € | 39.918.170 € |
Plantilla | 369 | 339 | 424 | 430 | 448 |
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 | Público | 0,82% | 0,82% |
ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 | Público | 13,78% | 13,78% |
Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 | Público | 5,04% | 5,04% |
Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 267 | Público | 11,11% | 11,11% |
Fraternidad - Muprespa, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 275 | Público | 6,13% | 6,13% |
FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 | Público | 27,69% | 27,69% |
Mutua Universal Mugenat, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 10 | Público | 8,97% | 8,97% |
IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, n.º 274 | Público | 9,90% | 9,90% |
Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | Público | 16,56% | 16,56% |
Contratos públicos licitados por este ente
561 contratos por un importe total de €145,057,950
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
Nombre | Desde |
---|---|
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Centro Mancomunado de M.A.T.E.P.S.S., nº292 | 21 de julio de 1974 |
Hospital Intermutual de Levante, Centro Mancomunado , M.A.T.E.P.S.S. nº 292 | 11 de abril de 2013 |
Hospital Intermutual de Levante, Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social nº 293 | 1 de enero de 2015 |
Hospital Intermutual de Levante, Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social nº 292 | 1 de junio de 2020 |