Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A
- Tipo: Empresa
- NIF: A31152150
- Creada el 1 de junio de 1985
-
Avda. del Ejército, 2, 8º
31002 (Pamplona/Iruña)
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- J6203 Gestión de recursos informáticos
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Aibar/Oibar | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain | Público | 0,57% | 0,57% |
| Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Araitz | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Arakil | Público | 0,15% | - |
| Ayuntamiento de Aranguren | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Arantza | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Arcos (Los) | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Arguedas | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Arróniz | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Artajona | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Azagra | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Baztan | Público | 0,63% | - |
| Ayuntamiento de Beintza-Labaien | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Bera | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Beriáin | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeiti | Público | 0,25% | - |
| Ayuntamiento de Berriozar | Público | 0,89% | - |
| Ayuntamiento de Betelu | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Buñuel | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Burlada/Burlata | Público | 1,16% | 1,16% |
| Ayuntamiento de Cabanillas | Público | 0,30% | - |
| Ayuntamiento de Caparroso | Público | 0,05% | - |
| Ayuntamiento de Cárcar | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Carcastillo | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Cáseda | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Castejón | Público | 0,20% | - |
| Ayuntamiento de Cintruénigo | Público | 0,38% | - |
| Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki | Público | 0,20% | - |
| Ayuntamiento de Cizur | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Corella | Público | 0,04% | 0,04% |
| Ayuntamiento de Cortes | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Donamaria | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban | Público | 0,20% | - |
| Ayuntamiento de Erro | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Estella-Lizarra | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Etxalar | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Ezcabarte | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Falces | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Fitero | Público | 0,13% | - |
| Ayuntamiento de Funes | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Fustiñana | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Galar | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Gallipienzo/Galipentzu | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Huarte/Uharte | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Irurtzun | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Isaba/Izaba | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Larraun | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Leitza | Público | 0,63% | - |
| Ayuntamiento de Lekunberri | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Lerín | Público | 0,51% | - |
| Ayuntamiento de Lesaka | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Lodosa | Público | 1,01% | - |
| Ayuntamiento de Lumbier | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Marcilla | Público | 0,20% | - |
| Ayuntamiento de Mélida | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Mendavia | Público | 0,20% | - |
| Ayuntamiento de Mendigorria | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Milagro | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Miranda de Arga | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Monteagudo | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Murchante | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Murillo el Fruto | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Público | 0,96% | - |
| Ayuntamiento de Oiz | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Olite/Erriberri | Público | 0,20% | - |
| Ayuntamiento de Oteiza | Público | 0,25% | - |
| Ayuntamiento de Pamplona/Iruña | Público | 77,94% | 77,94% |
| Ayuntamiento de Peralta/Azkoien | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Ribaforada | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de San Adrián | Público | 0,01% | 0,01% |
| Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza | Público | 0,56% | - |
| Ayuntamiento de Santacara | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Sartaguda | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Sesma | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Tafalla | Público | 1,54% | - |
| Ayuntamiento de Tudela | Público | 2,53% | - |
| Ayuntamiento de Ultzama | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Urraul Alto | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Urraul Bajo | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Urroz-Villa | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Valle de Egüés | Público | 0,25% | - |
| Ayuntamiento de Valtierra | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Viana | Público | 0,51% | - |
| Ayuntamiento de Villafranca | Público | 0,13% | - |
| Ayuntamiento de Villava/Atarrabia | Público | 0,13% | - |
| Ayuntamiento de Yesa | Público | 0,03% | - |
| Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Público | 0,10% | - |
| Ayuntamiento de Zubieta | Público | 0,05% | - |
| Ayuntamiento de Zugarramurdi | Público | 0,03% | - |
| Mc. Aguas del Moncayo | Público | 0,13% | - |
| Mc. Ay. Beire-Pitillas Sostenimiento de Personal Común | Público | 0,03% | - |
| Mc. Cm. Pamplona | Público | 2,36% | 2,36% |
| Mc. Cm. Sakana | Público | 0,03% | - |
| Mc. Malerreka | Público | 0,03% | - |
| Mc. Montejurra | Público | 0,25% | - |
| Junta Municipal de Aguas | Público | 0,20% | - |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.