Promoción Eólica Turolense, S.L
- Tipo: Empresa
- NIF: B44188753
- Creada el 4 de noviembre de 2002
-
Plaza San Juan, 7
44001 (Teruel) - Teléfono: 978647400
Cómo se financia
Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Alfambra | Público | 1,33% | - |
| Ayuntamiento de Argente | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Camañas | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Cañada de Benatanduz | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Cantavieja | Público | 1,13% | - |
| Ayuntamiento de Cerollera (La) | Público | 1,13% | - |
| Ayuntamiento de Cuevas de Almudén | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Escorihuela | Público | 0,71% | - |
| Ayuntamiento de Escucha | Público | 1,13% | - |
| Ayuntamiento de Fuentes Calientes | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Iglesuela del Cid (La) | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Libros | Público | 0,36% | - |
| Ayuntamiento de Lidón | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Loscos | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Mezquita de Jarque | Público | 0,56% | - |
| Ayuntamiento de Mora de Rubielos | Público | 2,14% | - |
| Ayuntamiento de Ojos Negros | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Orrios | Público | 0,36% | - |
| Ayuntamiento de Pancrudo | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Peralejos | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Rillo | Público | 1,69% | - |
| Ayuntamiento de Rubielos de Mora | Público | 0,38% | - |
| Ayuntamiento de Sarrión | Público | 1,28% | - |
| Ayuntamiento de Tramacastiel | Público | 0,19% | - |
| Ayuntamiento de Valderrobres | Público | 0,38% | - |
| Ayuntamiento de Villarquemado | Público | 1,28% | - |
| Ayuntamiento de Visiedo | Público | 0,36% | - |
| Diputación Prov. de Teruel | Público | 83,31% | - |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
| Nombre | % de participación | % de voto |
|---|---|---|
| Fotovoltaica Torres de Albarracín, S.L | 14% | - |
Contratos públicos licitados
1 contratos por un importe total de €15,920