Servei Català de la Salut
- Tipo: Ente público
- NIF: S5800006H
- Creada el 31 de julio de 1990
- Creada en: Cataluña
-
Trvsr. de Les Corts, 131-159 - Edifici Olímpia
08028 (Barcelona) - Teléfono: 934038585
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.gencat.net/catsalut
-
Actividades (CNAE):
- (O8430) Seguridad Social obligatoria
Cómo se financia este ente
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de Cataluña | Público | 100% | 100% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
Nombre | % de participación | % de voto |
---|---|---|
Fundació Ticsalut | 7,69% | 7,69% |
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès | 25% | 55,56% |
Consorci Hospitalari de Vic | 67% | 67% |
Catlab, Centre Analítiques Terrassa, AIE | 50% | 55,55% |
Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A | 100% | 100% |
Consorci Sanitari de l'Anoia | 60% | 60% |
Salut Catalunya Central | 100% | 100% |
Salut Terres de l'Ebre | 100% | 100% |
Hospital Clínic de Barcelona | 100% | 56,25% |
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva | 54,39% | 54,55% |
Sistema d'Emergencies Mediques | 100% | 100% |
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf | - | 28,57% |
Consorci Sanitari Integral | 62,50% | 62,50% |
Consorci Sanitari del Maresme | 99,80% | 60% |
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp | 100% | 100% |
Contratos públicos licitados por este ente
No hay contratos disponibles para este ente público.