Sociedad Canal Extensia America, S.A
- Tipo: Empresa
- NIF:
- Creada el 28 de febrero de 2002
-
54, 72-142 -Oficina 601
080020 (Barranquilla (Colombia)) - Teléfono: +576053605739
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.canalextensiaamerica.com
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- E3600 Captación, depuración y distribución de agua
- E3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales
Cómo se financia
Ventas al Sector Privado
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Canal Extensia, S.A.U. | Público | 81,83% | 81,83% |
| Enrique M. Gerlein Navas | Privado | - | - |
| Luis Nicoleta Caro | Privado | 0,01% | 0,01% |
| Nelson Polo Carbonel | Privado | - | - |
| Soluciones Latinoamericanas del Agua, S.A. | Privado | 18,16% | 18,16% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
| Nombre | % de participación | % de voto |
|---|---|---|
| Interamericana de Aguas de México, S.A. C.V | 98% | 98% |
| Aguas de Tumbes, S.A | 87,43% | 87,43% |
| Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L | 50% | 50% |
| Gestus Gestión & Servicios S.A.S | 94,12% | 94,12% |
| AAA Dominicana, S.A | 65% | 65% |
| Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E.S.P | 66,74% | 66,74% |
| AAA. Ecuador Agacase, S.A | 99% | 99% |
| Amérika Tecnología y Servicios S.A.S | 100% | 100% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
| Nombre | Desde |
|---|---|
| Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. | 1 de junio de 2020 |
| Sociedad Canal Extensia America, S.A. | 16 de septiembre de 2024 |