Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E
- Tipo: Empresa
- NIF: A10008118
- Creada el 1 de enero de 1983
-
Avda. Ruta de La Plata, 13 - 1º dcha
10001 (Cáceres) - Teléfono: 927224878 913961589
- Email: [email protected];[email protected]
- Sitio web: www.sodiex.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- K661 Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Cómo se financia
Ventas al Sector Privado
Situación financiera
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 14.111.022 € | 13.319.695 € | 13.254.222 € | 13.817.237 € | 14.154.068 € |
Patrimonio neto | 12.273.378 € | 11.953.384 € | 11.900.307 € | 12.334.632 € | 12.624.823 € |
Cifra de negocios | 171.802 € | 178.817 € | 185.180 € | 207.882 € | 351.379 € |
Plantilla | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Contabilidad
Auditorías, memorias, y documentos relacionados con la contabilidad
Año 2023 |
---|
|
|
|
Los archivos de contabilidad se distribuyen en formato XBRL. El Ministerio de Hacienda proporciona un visor de archivos XBRL gratuito.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de Extremadura | Público | 18% | 18% |
Diputación Prov. de Badajoz | Público | 0,48% | 0,48% |
Diputación Prov. de Cáceres | Público | 0,48% | 0,48% |
Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Publica Empresarial | Público | 62,29% | 62,29% |
Ideal Sinergies Management, S.L. | Privado | 0,28% | 0,28% |
Privados: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Privado | 2,96% | 2,96% |
Privados: Caja Rural de Extremadura | Privado | 0,12% | 0,12% |
Privados: Corporacion Empresarial Caja de Extremadura | Privado | 7,21% | 7,21% |
Privados: Ibercaja Banco, S.A. | Privado | 8,18% | 8,18% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
Nombre | Desde |
---|---|
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A. | 18 de abril de 1977 |
Sociedad Pública de Alquiler, S.A., en Liquidación | 23 de mayo de 2012 |
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E. | 7 de febrero de 2017 |