Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, M.P., S.L
- Tipo: Empresa
- NIF: B55023832
- Creada el 9 de diciembre de 2008
-
C/ Emili Grahit, 91, bloc B - 3ª Planta
17003 (Girona) - Teléfono: 972439168
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.sumaracciosocial.cat/
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- Q8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
- Q8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
- Q8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
- Q8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
- Q8899 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
Cómo se financia
- Principal Ventas a Entidades del Sector Público Institucional
- Subvenciones de otras Administraciones Públicas
- Subvenciones de Entidades del Sector Público Institucional
- Otros Ingresos
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Agullana | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Anglès | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Banyoles | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Begues | Público | 0,31% | 0,31% |
| Ayuntamiento de Breda | Público | 0,10% | 0,10% |
| Ayuntamiento de Cardedeu | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Cassà de la Selva | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Esparreguera | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Figueres | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Fogars de la Selva | Público | 0,16% | 0,16% |
| Ayuntamiento de Girona | Público | 0,26% | 0,26% |
| Ayuntamiento de Hostalets de Pierola (Els) | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Llagostera | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Lloret de Mar | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Maçanet de Cabrenys | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Maçanet de la Selva | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Maials | Público | 0,63% | 0,63% |
| Ayuntamiento de Masnou (El) | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Montesquiu | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Palafrugell | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Papiol (El) | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Pobla de Segur (La) | Público | 0,10% | 0,10% |
| Ayuntamiento de Porqueres | Público | 0,21% | 0,21% |
| Ayuntamiento de Portbou | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Premià de Dalt | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Ribes de Freser | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Ripoll | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès | Público | 7,83% | 7,83% |
| Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm | Público | 0,73% | 0,73% |
| Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Sant Quirze de Besora | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Sant Vicenç de Torelló | Público | 0,68% | 0,68% |
| Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Santa Eugènia de Berga | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Santa Maria d'Oló | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Tona | Público | 0,21% | 0,21% |
| Ayuntamiento de Torà | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Vacarisses | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Vic | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Vidreres | Público | 0,52% | 0,52% |
| Ayuntamiento de Vilablareix | Público | 0,68% | 0,68% |
| Ayuntamiento de Viladrau | Público | 0,26% | 0,26% |
| Ayuntamiento de Vilamalla | Público | 0,05% | 0,05% |
| Ayuntamiento de Vilanova del Vallès | Público | 0,10% | 0,10% |
| Ayuntamiento de Vilobí d'Onyar | Público | 0,05% | 0,05% |
| Cm. Alt Emporda | Público | 0,52% | 0,52% |
| Cm. Alt Penedes | Público | 0,68% | 0,68% |
| Cm. Alt Urgell | Público | 0,05% | 0,05% |
| Cm. Baix Emporda | Público | 1,93% | 1,93% |
| Cm. Bergueda | Público | 0,52% | 0,52% |
| Cm. Cerdanya | Público | 0,05% | 0,05% |
| Cm. Garrigues | Público | 0,52% | 0,52% |
| Cm. Noguera | Público | 0,05% | 0,05% |
| Cm. Osona | Público | 0,52% | 0,52% |
| Cm. Pallars Jussà | Público | 0,05% | 0,05% |
| Cm. Pla de L'Estany | Público | 0,52% | 0,52% |
| Cm. Selva | Público | 2,40% | 2,40% |
| Diputación Prov. de Girona | Público | 73,06% | 73,06% |
| C. Benestar Social Gironès-Salt | Público | 0,52% | 0,52% |
| C. d'Acció Social de la Garrotxa | Público | 0,52% | 0,52% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.
Observaciones
Histórico de nombres
Nombres utilizados por este ente desde su creación
| Nombre | Desde |
|---|---|
| SUMAR, empresa d'acció social, S.L. | 1 de junio de 2020 |
| Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, M.P., S.L. | 14 de septiembre de 2021 |