Universidad de A Coruña
- Tipo: Universidad pública
- NIF: Q6550005J
- Creada el 16 de agosto de 1989
- Creada en: Galicia
-
Rúa Maestranza, s/n
15001 (A Coruña) - Teléfono: 981167000
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.udc.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- P8543 Educación universitaria
- P8544 Educación terciaria no universitaria
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de Galicia | Público | 100% | 100% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
| Nombre | % de participación | % de voto |
|---|---|---|
| Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua | - | 14,28% |
| Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia | 30% | 30% |
| Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións de Xestión Universitaria | 33,33% | 33,33% |
| Centro Tecnológico del Mar | - | 6,25% |
| Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A | 0,33% | 0,33% |
| Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental Galicia | 33,33% | 33,33% |
| Fundación Universidade da Coruña | 100% | 100% |
| F. Luis Seoane | - | 7,69% |
| Fundación Centro de Estudios Eurorrexionais Galicia-Norte Portugal | - | 14,28% |
| Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia | 14,29% | 14,29% |
| Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia | 33,33% | 33,33% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.