Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P
- Tipo: Fundación
- NIF: G82053851
- Creada el 9 de julio de 1998
-
C/ Beatriz de Boadilla, 18 - 4ª planta
28040 (Madrid) - Teléfono: 91 591 46 00
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.fiiapp.org
-
Actividades (CNAE):
- (O841) Administración Pública y de la política económica y social
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Público | - | 19,05% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Hacienda | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Igualdad | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Industria y Turismo | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Público | - | 28,57% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Público | - | 4,78% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio del Interior | Público | - | 4,76% |
Administración General del Estado (AGE):Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Público | - | 4,76% |
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Público | 63,17% | - |
Instituto Nacional de Administración Pública | Público | 33,66% | - |
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, O.A. | Público | 3,17% | 4,76% |
Contratos públicos licitados por este ente
1.245 contratos por un importe total de €378,049,398