SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
- Tipo: Ente público
- NIF: Q4800789B
- Creada el 1 de enero de 2018
- Creada en: Euskadi
-
Alameda de Urquijo, 36 - Edif. Plaza Bizkaia -3º - 4ª Plta.
48011 (Bilbao) - Teléfono: 944037000
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.spri.eus
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- O8413 Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma del País Vasco | Público | 100% | 100% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
Nombre | % de participación | % de voto |
---|---|---|
Basque Trade e Investimiento do Brasil, S.A | 10% | 10% |
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A | 73% | 73% |
ETZEN, Fondo de Capital Riesgo | 80,03% | 80,03% |
Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment Sociedad Anónima | 100% | 100% |
Consorcio Científico-Tecnológico Vasco – Basque Research and Technology Alliance | 3% | 3% |
Sprilur, S.A | 94,43% | 94,43% |
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A | 50% | 50% |
Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A | 67,39% | 67,39% |
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa-Gipuzkoako Zientzia Eta Teknologia Parkea, S.A | 66,94% | 66,94% |
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A | 51% | 51% |
Parque Tecnológico de Álava-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A | 65,63% | 65,63% |
Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment | 100% | 100% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.