Sprilur, S.A
- Tipo: Empresa
- NIF: A01024090
- Creada el 2 de marzo de 1983
- Creada en: Euskadi
-
C/ Alameda de Urquijo, 36 - Edif. Plaza Bizkaia -3º
48011 (Bilbao) - Teléfono: 944236118
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.sprilur.es
Actividades económicas (según códigos CNAE)
- F4110 Promoción inmobiliaria
Cómo se financia
No se ha publicado información sobre las fuentes de ingresos de este ente público.
Partícipes / accionistas
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
| Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma del País Vasco | Público | 5,57% | 5,57% |
| SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial | Público | 94,43% | 94,43% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
| Nombre | % de participación | % de voto |
|---|---|---|
| Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A | 51% | 51% |
| Goierri Beheko Industrialdea, S.A | 51% | 51% |
| Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A | 51% | 51% |
| Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea S.A | 51% | 51% |
| Beterri-Kostako Industrialdea, S.A | 51% | 51% |
| Arabako Industrialdea, S.A | 56,75% | 56,75% |
| Deba Bailarako Industrialdea, S.A | 51% | 51% |
| Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A | 51% | 51% |
| Burtzeña Enpresa Parkea, S.A | 49% | 49% |
| Urolako Industrialdea, S.A | 53,24% | 53,24% |
| Seed Gipuzkoa S.C.R. de Régimen Simplificado S.A | 46,25% | - |
| Garaia Parque Tecnológico, S. Coop | 27,65% | - |
| Urdulizko Industrialdea, S.A | 50% | 50% |
| Busturialdeko Industrialdea, S.A | 51% | 51% |
| Arratiako Industrialdea, S.A | 51% | 51% |
Contratos públicos licitados
No hay contratos disponibles para este ente público.