Autoridad Portuaria de Baleares
- Tipo: Desconocido
- NIF: Q0767004E
- Creada el 1 de enero de 1993
-
Carrer Muelle Viejo, 3
07012 (Palma de Mallorca) - Teléfono: 971228150
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.portsdebalears.com
-
Actividades (CNAE):
- (H522) Actividades anexas al transporte
Cómo se financia este ente
Principal Ventas al Sector Privado
Secundaria Ventas a otras Administraciones Públicas
Secundaria Ventas a Entidades del Sector Público Institucional
Secundaria Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Secundaria Subvenciones de la Unión Europea
Secundaria Otros Ingresos
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de Las Illes Balears | Público | - | 27,78% |
Ayuntamiento de Palma | Público | - | 5,55% |
Consejo Insular de Formentera | Público | - | 5,55% |
Consejo Insular de Ibiza | Público | - | 5,56% |
Consejo Insular de Mallorca | Público | - | 5,56% |
Consejo Insular de Menorca | Público | - | 5,56% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Público | - | 5,56% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Público | - | 5,56% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Público | 100% | 5,56% |
Puertos del Estado | Público | - | 5,56% |
Asociación Patronal Empresas Actividades Marítimas | Privado | - | 5,55% |
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca | Privado | - | 5,55% |
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares | Privado | - | 5,55% |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras | Privado | - | 5,55% |
Participaciones en otros entes
Otros entes públicos en los que este ente tiene participaciones/acciones
Nombre | % de participación | % de voto |
---|---|---|
Consorcio del Castillo de San Carlos | 12,18% | - |
Contratos públicos licitados por este ente
1.128 contratos por un importe total de €678,786,540