Fundación Pluralismo y Convivencia F.S.P
- Tipo: Fundación
- NIF: G84248616
- Creada el 8 de marzo de 2005
-
C/ Fernández de los Ríos, 2 - 1ª planta
28015 (Madrid) - Teléfono: 911858944
- Email: [email protected]
- Sitio web: www.pluralismoyconvivencia.es
-
Actividades (CNAE):
- (S949) Otras actividades asociativas
Cómo se financia este ente
Subvenciones de la Administración Pública de la que depende
Magnitudes económicas
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 815.861 € | 738.965 € | 1.873.162 € | 1.924.298 € | 1.984.402 € |
Patrimonio neto | 453.637 € | 367.385 € | 1.802.830 € | 1.871.797 € | 1.803.587 € |
Cifra de negocios | 1.802.962 € | 1.750.441 € | 1.902.928 € | 1.902.919 € | 1.981.302 € |
Plantilla | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Partícipes / accionistas de este ente
Organismos, empresas y administraciones públicas que controlan este ente público
Nombre | Tipo | % de participación | % de voto |
---|---|---|---|
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Cultura | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Defensa | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Hacienda | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Igualdad | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Público | 100% | 17,24% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Público | - | 3,45% |
Administración General del Estado (AGE) Ministerio del Interior | Público | - | 3,45% |
Centro Sefarad-Israel | Público | - | 3,45% |
Casa Árabe | Público | - | 3,45% |
Federación Española de Municipios y Provincias | Privado | - | 3,45% |
Representante de la confesión budista | Privado | - | 3,45% |
Representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días | Privado | - | 3,45% |
Representante de los Testigos de Jehová | Privado | - | 3,45% |
Representantes de la confesión Judía | Privado | - | 6,90% |
Representantes de la confesión musulmana | Privado | - | 10,33% |
Representantes de la confesión protestante | Privado | - | 10,33% |
Contratos públicos licitados por este ente
4 contratos por un importe total de €150,994